目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(04-22)

1.735%

万份收益 0.4593

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国生物医药科技刚需医药,长期向好

54.82%

成立以来收益率

立即购买

富国新收益混合A践行绝对收益理念

75.36%

成立以来收益率

立即购买

富国全球债券(QDII)重点关注美国国债

1.04%

近一年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 04-22 1.69% 1.0169 0.08% 1.0169 -8.21% 申购
    富国中证科技50策略ETF 04-22 5.05% 1.0505 0.15% 1.0505 -9.35% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 04-22 21.19% 1.2119 -1.50% 1.2119 9.62% 申购
    富国中证新能源汽车指数 04-22 7.03% 0.7020 -1.27% 1.1230 -8.71% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF 04-22 -29.88% 0.7012 2.02% 0.7012 -4.86% 申购
    富国中证沪港深500ETF 04-22 -31.91% 0.6809 0.52% 0.6809 0.44% 申购
    富国中证1000ETF联接C 04-22 -21.43% 0.7857 -0.30% 0.7857 -11.91% 申购
    富国中证军工龙头ETF 04-22 7.64% 0.5382 2.51% 1.0764 -10.24% 申购
    富国中证消费50ETF 04-22 14.87% 1.1487 0.95% 1.1487 7.06% 申购
    富国中证医药50ETF 04-22 -4.81% 0.8471 0.81% 0.9741 -13.62% 申购
    富国中证银行ETF 04-22 23.23% 1.2323 -0.75% 1.2323 14.48% 申购
    富国上海金ETF 04-22 33.65% 5.3527 -1.73% 1.3365 15.27% 申购
    富国中证价值ETF联接A级 04-22 108.91% 2.0891 -1.23% 2.0891 12.46% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接C级 04-22 64.67% 2.0458 -1.23% 2.0458 12.31% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 04-22 69.43% 1.6943 -0.03% 1.6943 -7.06% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证价值ETF 04-22 110.41% 0.9360 -1.33% 2.0800 12.73% 申购
    富国创业板ETF 04-22 19.28% 1.1928 -0.28% 1.1928 -7.53% 申购
    富国上海金ETF联接 04-22 22.92% 1.2292 -1.59% 1.2292 13.68% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 04-22 -36.42% 0.6358 -1.24% 0.6358 2.38% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 04-22 -39.74% 0.6026 -1.44% 0.6026 -10.55% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 04-22 13.26% 1.1326 -0.54% 1.1326 9.61% 申购
    富国北证50成份指数A 04-22 -20.06% 0.7994 0.00% 0.7994 -25.53% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 04-22 8.05% 1.0805 0.17% 1.0805 4.01% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 04-22 7.87% 1.0787 0.17% 1.0787 4.01% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 04-22 -16.34% 0.932 -0.75% 0.932 4.95% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 04-22 -36.56% 0.6344 -0.84% 0.6344 -15.95% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 04-22 -26.07% 0.7393 -0.47% 0.7393 -13.76% 申购
    富国中证1000ETF联接A 04-22 -21.20% 0.7880 -0.30% 0.7880 -11.85% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 04-22 -37.84% 0.6216 -0.80% 0.6216 -16.16% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 04-22 -37.71% 0.6229 -0.80% 0.6229 -16.12% 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 04-22 -26.58% 0.7342 -0.96% 0.7342 2.00% 申购
    富国北证50成份指数C 04-22 -20.28% 0.7972 0.01% 0.7972 -25.56% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 04-22 13.56% 1.1356 -0.55% 1.1356 9.67% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 04-22 -39.91% 0.6009 -1.44% 0.6009 -10.62% 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 04-22 52.40% 1.5240 -1.31% 1.5240 12.66% 申购
    富国上海金ETF联接C 04-22 21.31% 1.2131 -1.59% 1.2131 13.55% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强C 04-22 -17.71% 1.6852 -0.04% 1.6852 -7.13% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 04-22 163.34% 2.1200 -0.75% 2.4890 0.05% 0折起 申购
    富国中证500指数增强C 04-22 -16.63% 2.110 -0.75% 2.110 0.00% 0折起 申购
    富国中证银行指数 04-22 44.13% 1.3200 -0.68% 1.4060 13.70% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强A 04-22 359.92% 1.0400 -1.79% 3.2100 11.55% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 04-22 106.51% 1.4540 -0.48% 2.0400 5.44% 0折起 申购
    富国中债1-5年农发行债券指数E 04-22 0.32% 1.0881 0.06% 1.0881 0.32% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 04-22 -20.70% 1.447 -0.41% 1.677 5.39% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 04-22 50.45% 1.025 -1.82% 1.432 11.38% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 04-22 1.55% 1.313 -0.68% 1.313 13.58% 0折起 申购
    上证综指ETF 04-22 56.30% 0.7420 -0.67% 1.5690 1.64% 申购
    富国上证指数ETF联接 04-22 48.00% 1.4800 -0.60% 1.4800 1.58% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 04-22 -6.19% 1.471 -0.68% 1.471 1.45% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 04-22 5.00% 0.6890 -0.43% 1.5600 -10.05% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 04-22 -32.81% 0.686 -0.44% 0.686 -10.09% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 04-22 -51.12% 0.698 -1.27% 0.698 -8.88% 0折起 申购
    富国中证军工指数 04-22 33.41% 0.8830 1.26% 1.6660 -7.25% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 04-22 -24.31% 0.878 1.27% 0.878 -7.29% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 04-22 10.48% 0.9380 -0.74% 1.2790 5.04% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 04-22 -49.65% 0.7960 0.13% 0.5470 -7.98% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 04-22 -23.20% 0.791 0.00% 0.791 -8.02% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 04-22 -28.90% 0.7870 -0.25% 0.7090 -5.86% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 04-22 -36.10% 0.784 -0.25% 0.784 -5.88% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 04-22 50.42% 2.159 -4.34% 1.504 9.21% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 04-22 40.85% 2.148 -4.36% 2.148 9.15% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 04-22 55.00% 1.5500 -1.18% 1.5500 11.92% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 04-22 -47.66% 0.7760 0.13% 0.5860 -11.01% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 04-22 52.31% 1.5231 -1.19% 1.5231 11.79% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 04-22 -12.75% 0.773 0.13% 0.773 -11.15% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 04-22 35.70% 1.3570 -0.51% 1.3570 -13.18% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 04-22 25.51% 1.2551 -1.43% 1.2551 9.13% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 04-22 23.36% 1.2336 -1.43% 1.2336 8.99% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 04-22 -28.53% 1.350 -0.52% 1.350 -13.24% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 04-22 23.21% 1.0690 0.66% 1.2580 -12.31% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 04-22 -18.29% 0.8171 0.15% 0.8171 -8.87% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 04-22 -19.64% 0.8036 0.15% 0.8036 -8.97% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 04-22 -42.95% 1.063 0.66% 1.252 -12.29% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 04-22 22.78% 1.2278 0.90% 1.2278 6.73% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 04-22 -39.23% 0.6077 0.13% 0.6077 -1.56% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接A 04-22 15.05% 0.6399 -0.27% 1.6620 -7.26% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 04-22 20.78% 1.2078 0.89% 1.2078 6.58% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接C 04-22 -45.18% 0.6368 -0.27% 0.7538 -7.31% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 04-22 -14.87% 0.6050 0.13% 0.6050 -1.63% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 04-22 49.05% 1.4905 -0.32% 1.4905 -0.60% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 04-22 -30.57% 1.4837 -0.32% 1.4837 -0.65% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强C 04-22 0.54% 1.8468 -0.53% 1.8468 4.95% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 04-22 84.86% 1.8486 -0.53% 1.8486 5.01% 0折起 申购
    富国中证800银行ETF 04-22 -1.68% 0.9832 -0.74% 0.9832 14.47% 申购
    富国中证现代物流ETF 04-22 -5.48% 0.9452 -0.26% 0.9452 6.72% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 04-22 -23.74% 0.7626 0.49% 0.7626 0.47% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 04-22 -26.19% 0.7381 -0.30% 0.7381 3.53% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 04-22 -24.58% 0.7542 0.49% 0.7542 0.36% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF 04-22 -53.78% 0.4622 -0.32% 0.4622 -8.38% 申购
    富国中证旅游主题ETF 04-22 -30.30% 0.6970 1.90% 0.6970 -0.43% 申购
    富国中证稀土产业ETF 04-22 -35.84% 0.6416 -1.23% 0.6416 -4.08% 申购
    富国中证芯片产业ETF 04-22 -51.30% 0.4870 0.16% 0.4870 -17.12% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 04-22 -45.06% 0.5494 -0.29% 0.5494 -7.87% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 04-22 -45.21% 0.5479 -0.31% 0.5479 -7.90% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 04-22 -48.31% 0.5169 2.93% 0.5169 -6.36% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 04-22 -37.82% 0.6218 -0.32% 0.6218 -8.34% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 04-22 -30.95% 0.6905 0.35% 0.6905 -1.40% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 04-22 -38.73% 0.6127 -0.28% 0.6127 -12.13% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 04-22 -52.65% 0.4735 1.31% 0.4735 -24.75% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 04-22 2.49% 1.0249 -0.58% 1.0249 9.99% 申购
    富国中证医药50ETF联接 04-22 -28.24% 0.7176 0.77% 0.7176 -12.79% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 04-22 -28.41% 0.7159 0.77% 0.7159 -12.81% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 04-22 -38.78% 0.6122 2.77% 0.6122 -5.92% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 04-22 -39.05% 0.6095 2.77% 0.6095 -5.97% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 04-22 -17.62% 0.8238 0.33% 0.8238 -1.26% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 04-22 -17.79% 0.8221 0.33% 0.8221 -1.28% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 04-22 -40.14% 0.5986 0.17% 0.5986 -16.30% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 04-22 -40.41% 0.5959 0.15% 0.5959 -16.35% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 04-22 -22.64% 0.7736 -0.26% 0.7736 -11.39% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 04-22 -22.93% 0.7707 -0.26% 0.7707 -11.45% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 04-22 -56.44% 0.4356 -1.54% 0.4356 -11.54% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 04-22 -28.20% 0.7180 -0.95% 0.7180 7.08% 申购
    富国中证1000ETF 04-22 -25.82% 2.1070 -0.34% 0.7418 -10.97% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 04-22 -27.18% 0.7282 1.92% 0.7282 -4.54% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 04-22 -27.41% 0.7259 1.92% 0.7259 -4.59% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 04-22 8.58% 108.5861 0.16% 1.0859 3.65% 申购
    富国中证100ETF 04-22 -6.35% 0.9365 -0.23% 0.9365 3.17% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 04-22 -28.89% 0.7111 -0.03% 0.7111 -21.36% 申购
    富国中证绿色电力ETF 04-22 7.60% 1.0760 -0.73% 1.0760 11.78% 申购
    富国创业板增强策略ETF 04-22 -25.85% 0.7415 0.12% 0.7415 -8.64% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 04-22 -9.79% 0.9021 -0.91% 0.9021 6.73% 0折起 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 04-22 -9.96% 0.9004 -0.91% 0.9004 6.67% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 04-22 0.47% 0.9550 0.19% 1.0037 2.04% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF联接 E 04-22 5.56% 1.0803 0.17% 1.0803 4.01% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF 04-22 -30.94% 0.6906 2.94% 0.6906 -27.54% 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 04-22 1.39% 1.0139 0.18% 1.0139 1.70% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 04-22 1.27% 1.0127 0.18% 1.0127 1.64% 0折起 申购
    富国中证2000ETF 04-22 -15.52% 0.8448 -0.67% 0.8448 -17.93% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF 04-22 -17.26% 0.8274 -0.33% 0.8274 -11.92% 0折起 申购
    富国纳斯达克100ETF(QDII) 04-19 15.39% 1.1539 -2.00% 1.1539 0.83% 申购
    富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 04-19 10.65% 1.1065 1.16% 1.1065 12.49% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 04-22 -30.13% 0.6987 1.17% 0.6987 -23.19% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 04-22 -30.19% 0.6981 1.17% 0.6981 -23.24% 0折起 申购
    富国深证50ETF 04-22 2.66% 1.0266 0.08% 1.0266 2.39% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 04-22 -24.86% 0.7514 3.09% 0.7514 -26.25% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 04-22 -24.92% 0.7508 3.09% 0.7508 -26.30% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 04-22 -13.32% 0.8668 -0.31% 0.8668 -11.47% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 04-22 -13.39% 0.8661 -0.31% 0.8661 -11.53% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接 04-22 11.15% 1.1115 -0.70% 1.1115 10.87% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接C 04-22 11.07% 1.1107 -0.69% 1.1107 10.80% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF 04-22 -14.01% 0.8599 0.07% 0.8599 -16.52% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 04-22 3.14% 1.0314 -1.17% 1.0314 2.88% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 04-22 3.08% 1.0308 -1.16% 1.0308 2.82% 0折起 申购
    富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 04-22 -0.01% 0.9999 -0.48% 0.9999 -0.01% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接 04-22 9.21% 1.0921 0.06% 1.0921 9.21% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接C 04-22 9.16% 1.0916 0.07% 1.0916 9.16% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接 04-22 -4.75% 0.9525 0.06% 0.9525 -4.75% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接C 04-22 -4.78% 0.9522 0.06% 0.9522 -4.78% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革ETF 02-07 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    富国中证红利低波动ETF 02-07 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    富国中证A50ETF 04-22 -0.55% 0.9945 0.01% 0.9945 -0.55% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接 04-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国中证A50ETF发起式联接C 04-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 04-22 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 04-22 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 04-22 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 04-22 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 ---- -- ------ 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C ---- -- ------ 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国沪深300基本面精选股票C 04-22 -29.66% 0.7034 -0.73% 0.7034 2.24% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国医药成长30股票 04-22 -30.11% 0.6989 1.85% 0.6989 -13.45% 0折起 申购
    富国中证1000优选股票A 04-22 -10.94% 0.8906 -0.02% 0.8906 -8.78% 申购
    富国沪深300基本面精选股票 04-22 -28.42% 0.7158 -0.73% 0.7158 2.42% 0折起 申购
    富国互联科技股票型 04-22 99.79% 1.9979 -1.62% 1.9979 0.80% 0折起 申购
    富国消费精选30股票 04-22 -28.07% 0.7193 1.90% 0.7193 5.38% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 04-22 -50.10% 0.4990 -0.64% 0.4990 0.22% 0折起 申购
    富国中证1000优选股票C 04-22 -11.71% 0.8829 -0.03% 0.8829 -8.95% 申购
    富国互联科技股票C 04-22 -21.81% 1.9591 -1.63% 1.9591 0.62% 0折起 申购
    富国文体健康股票 04-22 112.50% 2.1250 -0.19% 2.1250 0.00% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 04-22 46.50% 1.465 -0.27% 1.465 -17.14% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 04-22 -3.38% 2.084 -0.19% 2.084 -0.19% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 04-22 -16.47% 1.450 -0.21% 1.450 -17.24% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 04-22 174.60% 2.746 0.00% 2.746 -5.18% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 04-22 -28.82% 2.710 0.00% 2.710 -5.38% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 04-22 -18.90% 0.8110 1.24% 0.8110 1.39% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 04-22 -13.89% 0.8074 1.23% 0.8074 1.33% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 04-22 -12.21% 0.8779 -1.06% 0.8779 1.15% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 04-22 -13.11% 0.8689 -1.07% 0.8689 0.98% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 04-22 -9.18% 0.9082 -0.87% 0.9082 5.12% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 04-22 -10.10% 0.8990 -0.89% 0.8990 4.91% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票 04-22 -6.98% 0.9302 -0.18% 0.9302 -4.76% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票C 04-22 -7.34% 0.9266 -0.19% 0.9266 -4.94% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 04-22 170.52% 2.158 0.19% 2.658 2.23% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票 04-22 -7.21% 0.9279 -0.56% 0.9279 -7.24% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票C 04-22 -7.42% 0.9258 -0.56% 0.9258 -7.41% 0折起 申购
    富国洞见价值股票 04-22 0.72% 1.0072 -0.26% 1.0072 0.16% 0折起 申购
    富国洞见价值股票C 04-22 0.56% 1.0056 -0.26% 1.0056 0.01% 0折起 申购
    富国医药创新股票 04-22 -0.30% 0.9970 0.11% 0.9970 -0.30% 0折起 申购
    富国医药创新股票C 04-22 -0.38% 0.9962 0.10% 0.9962 -0.38% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国消费主题混合 04-22 117.86% 2.3660 1.59% 2.3660 1.20% 0折起 申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 04-22 1404.91% 2.4211 0.07% 5.4691 1.14% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国新动力灵活配置A 04-22 248.39% 2.6780 1.02% 3.6780 -6.30% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置C 04-22 235.65% 2.5600 1.03% 3.5600 -6.43% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合A 04-22 85.70% 1.8570 -0.66% 1.8570 5.88% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 04-22 76.84% 1.7684 -0.67% 1.7684 5.61% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 04-22 -30.90% 0.6910 0.44% 0.6910 -13.95% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 04-22 1304.88% 0.5825 -1.45% 5.3048 -11.76% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 04-22 94.85% 1.4828 -0.64% 1.9918 2.71% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 04-22 54.30% 1.4964 0.01% 1.5474 -0.19% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 04-22 48.36% 1.4375 0.01% 1.4885 -0.34% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合C 04-22 15.59% 1.1559 -0.13% 1.1559 6.15% 0折起 申购
    富国创新科技混合 04-22 15.60% 1.1560 -0.60% 1.1560 -9.69% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合C 04-22 -15.25% 0.8475 -0.96% 0.8475 2.91% 申购
    富国碳中和混合C 04-22 -19.85% 0.8015 0.01% 0.8015 -7.52% 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 04-22 -21.61% 0.7839 -0.47% 0.7839 2.78% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 04-22 -32.91% 1.5185 1.50% 1.5185 -9.38% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 04-22 3.96% 1.0396 -0.18% 1.0396 -6.85% 0折起 申购
    富国融甄混合C 04-22 -20.64% 0.7936 -0.55% 0.7936 -0.95% 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 04-22 -14.82% 0.8518 -0.95% 0.8518 3.05% 申购
    富国天兴回报混合C 04-22 4.14% 1.0414 0.03% 1.0414 3.07% 0折起 申购
    富国红利混合 04-22 -3.21% 0.9679 -1.40% 0.9679 10.85% 0折起 申购
    富国产业升级混合 04-22 84.05% 1.8405 -0.20% 1.8405 -6.14% 0折起 申购
    富国国企改革灵活配置混合 04-22 17.09% 1.1709 -0.48% 1.1709 4.68% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 04-22 11.82% 1.0664 -0.33% 1.1364 6.80% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 04-22 88.57% 1.4346 -0.64% 1.9356 2.52% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 04-22 -17.75% 0.8225 -0.90% 0.8225 8.67% 0折起 申购
    富国消费升级混合 04-22 56.42% 1.5642 -0.17% 1.5642 -3.00% 0折起 申购
    富国品质生活混合 04-22 58.48% 1.5848 1.54% 1.5848 1.71% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国周期优势混合 04-22 130.34% 2.0723 0.30% 2.3225 2.86% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 04-22 -19.25% 0.8075 -0.91% 0.8075 8.49% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合A 04-22 17.27% 1.1727 -0.13% 1.1727 6.28% 0折起 申购
    富国沪港深业绩驱动混合型 04-22 55.98% 1.5598 0.29% 1.5598 5.94% 0折起 申购
    富国臻选成长灵活配置混合 04-22 86.80% 1.8680 -1.06% 1.8680 9.21% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国天盛灵活配置混合 04-22 174.49% 0.937 0.75% 2.460 -7.23% 0折起 申购
    富国军工主题混合 04-22 22.83% 1.2283 0.83% 1.2283 -7.67% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合型 04-22 9.47% 1.0947 -0.19% 1.0947 5.76% 0折起 申购
    富国生物医药科技 04-22 54.82% 1.5482 1.51% 1.5482 -9.21% 0折起 申购
    富国科技创新灵活配置混合 04-22 23.86% 1.2385 -0.19% 1.2385 -4.45% 0折起 申购
    富国内需增长混合 04-22 26.55% 1.2655 1.61% 1.2655 1.79% 0折起 申购
    富国阿尔法两年持有期混合 04-22 38.54% 1.3854 0.84% 1.3854 -7.73% 0折起 申购
    富国睿泽回报混合 04-22 68.43% 1.4116 -0.31% 1.7916 -5.66% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国成长策略混合 04-22 -14.38% 0.8562 -1.96% 0.8562 1.13% 0折起 申购
    富国价值创造混合C 04-22 -32.71% 0.6728 1.63% 0.6728 1.91% 0折起 申购
    富国碳中和混合A 04-22 -19.29% 0.8071 0.02% 0.8071 -7.35% 申购
    富国天兴回报混合 04-22 5.55% 1.0555 0.04% 1.0555 3.20% 0折起 申购
    富国天润回报混合 04-22 -0.72% 0.9733 0.02% 0.9933 0.29% 0折起 申购
    富国消费升级混合C 04-22 -31.06% 1.5454 -0.17% 1.5454 -3.12% 0折起 申购
    富国稳健增长混合C 04-22 -36.87% 0.6313 0.67% 0.6313 -7.26% 0折起 申购
    富国中证同业存单AAA指数7天持有期 04-22 6.07% 1.0607 0.02% 1.0607 0.88% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国恒享回报12个月持有期混合C 04-22 -4.01% 0.9599 0.08% 0.9599 -1.82% 申购
    富国均衡策略混合 04-22 -23.29% 0.7671 0.31% 0.7671 2.65% 0折起 申购
    富国消费主题混合C 04-22 -24.31% 2.320 1.58% 2.320 1.00% 0折起 申购
    富国美丽中国混合C 04-22 -30.38% 1.966 -0.46% 1.966 -6.91% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国均衡优选混合 04-22 -27.95% 0.7204 -0.54% 0.7204 4.85% 0折起 申购
    富国成长领航混合 04-22 -28.38% 0.7158 -0.54% 0.7158 3.39% 0折起 申购
    富国兴远优选12个月持有期混合 04-22 -17.86% 0.8214 -0.24% 0.8214 1.22% 0折起 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合A 04-22 -3.46% 0.9654 0.08% 0.9654 -1.70% 申购
    富国价值创造混合 04-22 -31.38% 0.6861 1.63% 0.6861 2.08% 0折起 申购
    富国融甄混合A 04-22 -19.89% 0.8011 -0.55% 0.8011 -0.77% 申购
    富国天益价值混合 04-22 1268.61% 1.3891 0.88% 5.1554 -1.39% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴远优选12个月持有期混合C 04-22 -19.40% 0.8060 -0.26% 0.8060 1.03% 0折起 申购
    富国天博创新混合 04-22 223.85% 1.6678 -0.07% 7.5755 -4.18% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国天润回报混合C 04-22 -1.07% 0.9699 0.01% 0.9899 0.24% 0折起 申购
    富国天益价值混合C 04-22 -49.25% 1.5076 0.88% 1.5076 -1.57% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国周期优势混合C 04-22 -17.52% 2.0343 0.29% 2.2819 2.67% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国稳健策略6个月持有期混合C 04-22 -23.10% 0.7690 -0.47% 0.7690 2.60% 0折起 申购
    富国军工主题混合C 04-22 -39.30% 1.2044 0.83% 1.2044 -7.84% 0折起 申购
