加载中…
个人资料
北京大兴棋协
北京大兴棋协
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:303,658
  • 关注人气:80
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

第101届北京大兴象棋月赛名次表

(2019-11-30 21:29:12)
标签:

北京大兴棋协

第101届

象棋月赛

名次表

分类: 名次表
2019年11月30日,第101届北京大兴象棋月赛,在大兴区三合北巷7号院举办,85人参赛。经过1天7轮棋枰对决,名次如下:
第101届北京大兴象棋名次表
名次 姓名 积分 对手分 胜局数 犯规 直胜 后手局 得分逆减
1 张一男 13 64 6     4  
2 李晓刚 12 63 6     4  
3 吕山 11 66 5     3  
4 王伟男 11 65 4     4  
5 徐勇 11 59 4     3  
6 冯路 11 47 4     3  
7 于卅 10 59 5     4  
8 李玉勤 10 58 5     3  
9 黄柏崎 10 58 4     4  
10 张红军 10 58 4     3  
11 韩杰 10 52 5     3  
12 张棋伟 10 51 4     3  
13 王超 10 44 5     4  
14 张灿 10 40 4     4  
15 张子昭 9 66 4     4  
16 李志垚 9 57 4     4  
17 张来庆 9 56 3     3  
18 鹿小兵 9 54 4     3  
19 薛洪林 9 51 4     3 1-9
20 王连合 9 51 4     3 2-7
21 高占山 9 51 4     3 2-5
22 宋学军 9 48 4     4  
23 李玉刚 9 47 4     4  
24 陈建缵 9 47 4     3  
25 杜兴 8 63 4     3  
26 关绍绮 8 54 4     4  
27 蓝陈泓 8 53 3     3  
28 董玉宾 8 52 4     3  
29 姚勤贺 8 51 4     3  
30 宁谱清 8 50 3     4  
31 孙广辉 8 49 2     3  
32 汪传奇 8 48 2     4  
33 贺文达 8 47 3     4 1-8
34 高大更 8 47 3     4 1-7
35 吕宝锋 8 40 4     3  
36 张学斌 7 63 3     4  
37 孙文波 7 58 3     4  
38 秦京麟 7 58 3     3  
39 杨生 7 54 2     4  
40 朱航宇 7 51 3     4  
41 田超 7 51 3     3  
42 田宝森 7 50 2     3  
43 贾树喜 7 49 3     4  
44 赵宝瑞 7 47 3     3  
45 汤京熠 7 47 2     4  
46 傅永茂 7 46 3     3  
47 张立勇 7 45 2     3  
48 郝文勇 7 43 3     4  
49 谷为民 7 38 3     2  
50 刘一飞 7 37 3     3  
51 陈帅 6 60 2     4  
52 张克昕 6 58 3     3  
53 黄航宇 6 54 2     3  
54 赵君确 6 50 3     3  
55 李洪胜 6 50 2     3  
56 徐吉广 6 48 2     4 1-5
57 刘金 6 48 2     4 1-4
58 刘鑫海 6 46 2     3  
59 张润世 6 42 1     4  
60 王绣 6 39 3     4  
61 支荣兴 6 39 2     4  
62 杨连忠 6 36 3     3  
63 周鹏飞 5 53 2     4  
64 马翔宇 5 52 2     4  
65 刘征 5 49 1     4  
66 韩卓 5 48 2     3  
67 杨阳 5 46 2     3  
68 李晓冰 5 43 2     4  
69 令鹏 5 42 2     4  
70 杨松松 5 42 2     3  
71 张仕才 5 40 2     4  
72 王道晨 5 37 2     4  
73 韩天作 5 29 2     4  
74 彭迎港 4 52 2     3  
75 姜慧 4 44 2     3  
76 常允 4 40 2     4  
77 王成林 4 38 2     3  
78 李光明 4 35 2     3  
79 徐伟东 3 52 1     3  
80 聂睿阳 3 46 1     4  
81 张梓轩 3 39 0     3  
82 祖国栋 2 34 1     4  
83 李勇俊 2 33 1     3  
84 许加文 2 27 1     2  
85 杨唐军 0 29 0     2  

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有