2017年02月15日15:15 新浪财经

  新浪财经讯 2月15日消息,沪指全天宽幅震荡,尾盘个股纷纷跳水,沪指冲高回落止步5连阳,上海国改股逆势表现强劲,市场连续上涨累积了较多的获利盘和解套盘,短线面临调整压力。据统计,两市成交额排名前20的股票均超13亿。其中,天山股份成交超30亿位居榜首,其他前十分别是:新兴铸管中国重工中国建筑中国平安中国银河中原证券三江购物格力电器云意电气等。

  统计显示,TOP20的股票成交额超405亿,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中有13只股票呈现主力资金流出。其中,新兴铸管流出超5亿,中国建筑、天上股份、中国重工、北新路桥吉比特流出超3亿,云意电气、东方通等流出超2亿,中国银河、中国平安等流出超1亿,中国中车易事特兴业银行等流出不到1亿。

  另外有7只股票呈现主力资金净流入,其中,农业银行流入超4亿,中原证券、三江购物、渝开发国电电力等流入超1亿,格力电器、湖南天雁等流入不到1亿。

  查询和了解手中个股资金流向,监控主力资金动向,可关注新浪财经level2(每日低至0.82元,即可享用新浪财经A股Level2行情,实时揭示主力资金动向,助你在交易中踏准节奏。猛戳查看详情)。

2月15日两市成交额TOP20
排名 代码 名称 涨跌幅 现价 成交额 主力净额 主力占比
1 sz000877 天山股份 -2.95 12.52 304968 -3.75亿元 -12.63%
2 sz000778 新兴铸管 4.28 6.09 274744 -5.32亿元 -19.98%
3 sh601989 中国重工 -2.78 7.69 253557 -3.97亿元 -15.90%
4 sh601668 中国建筑 -1.74 9.04 250422 -3.48亿元 -13.93%
5 sh601318 中国平安 0.61 36.32 244235 -1.2亿元 -4.97%
6 sh601881 中国银河 0.55 12.9 239388 -1.31亿元 -5.52%
7 sh601375 中原证券 2.23 9.61 237485 1.26亿元 5.31%
8 sh601116 三江购物 7.36 40.72 229790 1.93亿元 8.43%
9 sz000651 格力电器 0.33 26.99 215488 5014.31万元 2.34%
10 sz300304 云意电气 -9.47 60.02 200694 -2.93亿元 -14.73%
11 sz300379 东方通 -0.29 72.95 183615 -2.71亿元 -15.76%
12 sz000514 渝 开 发 -0.29 13.96 173211 1.23亿元 7.33%
13 sh601766 中国中车 -0.67 10.37 165624 -1233.39万元 -0.75%
14 sz300376 易事特 0.13 45 163718 -4705.92万元 -2.95%
15 sh601288 农业银行 2.17 3.29 162218 4.3亿元 26.57%
16 sz002307 北新路桥 -9.93 12.88 159938 -3.46亿元 -22.31%
17 sh603444 吉比特 -9.6 253.49 155534 -3.7亿元 -23.90%
18 sh600795 国电电力 1.82 3.35 149488 1.55亿元 10.39%
19 sh601166 兴业银行 0.36 16.8 147055 -4264.78万元 -2.92%
20 sh600698 湖南天雁 1.67 12.79 139479 4587.3万元 3.31%

责任编辑:金黄

下载新浪财经app
下载新浪财经app

相关阅读

0