8月8日在售高收益银行理财产品一览

2014年08月08日 08:04  新浪财经  收藏本文     

推荐使用:

基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比

推荐关注:

本周在售银行理财产品排行榜

  新浪财经汇总8月8日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共计25款,其中收益率在6.5%(含)以上的有5款:成都农商银行发行的“天府理财增富之非保本浮动收益型理财产品(ZFG14057)”预期年化收益率达7.8%;齐商银行发行的“金达创富理财SD6044号产品”预期年化收益率达6.8%;华融湘江银行发行的“融智理财富盈计划14006号人民币理财产品”、锦州银行发行的“7777理财创富015期VIP客户专享人民币理财产品(365天)”及南京银行发行的“聚富1403期14苏州特供人民币理财产品(170天)”预期年化收益率均为6.5%。

序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 天府理财增富之非保本浮动收益型理财产品(ZFG14057)(686天) 成都农商银行 2014-8-14 10 686天 7.8 非保本浮动收益型 个人,机构 成都,达州
2 金达创富理财SD6044号产品 齐商银行 2014-8-12 10 280天 6.8 非保本浮动收益型 个人,机构 滨州,西安,青州,淄博
3 7777理财创富015期VIP客户专享人民币理财产品(365天) 锦州银行 2014-8-13 5 365天 6.5 非保本浮动收益型 VIP 北京,大连,丹东,哈尔滨,锦州,沈阳,天津
4 聚富1403期14苏州特供人民币理财产品(170天)(A40185) 南京银行 2014-8-12 10 170天 6.5 非保本浮动收益型 个人 苏州
5 融智理财富盈计划14006号人民币理财产品 华融湘江银行 2014-8-12 5 184天 6.5 非保本浮动收益型 个人,机构 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州
6 7777理财创富015期人民币理财产品(365天) 锦州银行 2014-8-13 5 365天 6.4 非保本浮动收益型 个人 北京,大连,丹东,哈尔滨,锦州,沈阳,天津
7 珠联璧合(1403期14)人民币理财产品(364天)(A71958)(北京)(未评定、普通客户) 南京银行 2014-8-12 10 364天 6.2 非保本浮动收益型 个人 北京
8 汇富计划234期人民币理财产品 天津银行 2014-8-13 20 42天 6.2 非保本浮动收益型 个人 天津,北京,唐山,上海,济南,成都
9 珠联璧合(1403期14)人民币理财产品(364天)(A71947)(教师专享) 南京银行 2014-8-12 5 364天 6.05 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州
10 包商银行鑫喜系列汇嘉146115号人民币理财产品(182天)(月度理财) 包商银行 2014-8-11 10 182天 6 非保本浮动收益型 个人,机构 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳
11 聚富1403期14上海特供人民币理财产品(35天)(A40186)(未评定客户) 南京银行 2014-8-12 10 35天 6 非保本浮动收益型 个人 上海
12 聚富1403期14北京特供人民币理财产品(35天)(A40182)(所有客户) 南京银行 2014-8-13 10 35天 6 非保本浮动收益型 个人 北京
13 丁香花理财智赢201408号三期人民币产品 哈尔滨银行 2014-8-12 10 267天 6 非保本浮动收益型 个人,机构 成都,大连,大庆,哈尔滨,鹤岗,鸡西,牡丹江,七台河,沈阳,双鸭山,绥化,天津,重庆
14 丁香花理财富赢201408号四期人民币产品 哈尔滨银行 2014-8-12 5 372天 6 非保本浮动收益型 个人,机构 成都,大连,大庆,哈尔滨,鹤岗,鸡西,牡丹江,七台河,沈阳,双鸭山,绥化,天津,重庆
15 玉溪财富2014年暑期特别款理财产品(140天) 玉溪商行 2014-8-10 5 140天 6   个人 昆明,玉溪
16 聚富1403期14上海特供人民币理财产品(35天)(A40187)(未评定、普通客户) 南京银行 2014-8-12 10 35天 6 非保本浮动收益型 个人 上海
17 聚富1403期14北京特供人民币理财产品(35天)(A40183)(未评定的新客户) 南京银行 2014-8-13 10 35天 6 非保本浮动收益型 个人 北京
18 聚富1403期14上海特供人民币理财产品(91天)(A40188)(未评定客户) 南京银行 2014-8-12 10 91天 6 非保本浮动收益型 个人 上海
19 长河财富2014年7号人民币理财产品(尊享款) 德州银行 2014-8-14 20 180天 6 非保本浮动收益型 个人,机构 德州,滨州
20 渤海银行2014年渤盛463号理财产品(182天) 渤海银行 2014-8-11 100 182天 6 非保本浮动收益型 个人 全国
21 汇富计划222期人民币理财产品 天津银行 2014-8-11 5 44天 6 非保本浮动收益型 个人 北京
22 第2期万利宝-月月盈开放式人民币理财产品B款 兴业银行 2018-6-29   5年 6   个人 上海
23 聚富1403期14上海特供人民币理财产品(91天)(A40189)(未评定、普通客户) 南京银行 2014-8-12 10 91天 6 非保本浮动收益型 个人 上海
24 优盛理财-创赢14153理财产品(359天) 南昌银行 2014-8-12 5 359天 6 非保本浮动收益型 个人 广东,江苏,江西
25 聚富1403期13北京特供人民币理财产品(35天)(A40181)(未评定的新客户) 南京银行 2014-8-11 10 35天 6 非保本浮动收益型 个人 北京

文章关键词: 银行理财产品高收益

分享到:
收藏  |  保存  |  打印  |  关闭

已收藏!

您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”, 查看所有收藏过的文章。

知道了

0
猜你喜欢

看过本文的人还看过

收藏成功 查看我的收藏
  • 新闻莎车村民谈暴恐头目:败类被击毙大快人心
  • 体育骑士3巨头!勒夫将加盟 杜兰特退美国男篮
  • 娱乐女神梅根闺房憾事:与大13岁老公无性生活
  • 财经地方暗示国企积极拿地:让托市不会不听
  • 科技百度游戏地震 总经理廖俊被带走调查
  • 博客方舟子:大麻绝不是无害的毒品
  • 读书优劣悬殊:抗美援朝敌我装备差距有多大
  • 教育大学生求职花十余万 拖3年全家身心俱疲
  • 严焰茗:要想得牛股得先信牛市
  • 易宪容:房地产为何成腐败的重灾区?
  • 海啸:地方政府救楼市可能大失所望
  • 冉学东:楼市拐点最明显的标志是弃房
  • 李锦:汽车反垄断目的不止于“降价”
  • 钮文新:新货币政策培育更多金融倒爷
  • 洪榕:必须进入中国股市的N个理由
  • 凯恩斯:创业板指数十年后见到6000点
  • 朱蓝澜:人民币国际化是中国复兴关键
  • 白明:反垄断就是政府干了该干的活儿