大学2013年录取分数排行top20:广东地区

2014年05月19日16:02  新浪教育 微博    收藏本文     

  新浪教育[微博]讯 2014年高考[微博]招生即将拉开帷幕,为了方便考生填报志愿,更详细地了解大学在各个省份的录取情况,特汇总各省份录取分数最高的20所大学供考生参考,以下为广东地区各批次录取分数最高的20所大学。其它地区大学分数排行陆续更新中……

  相关链接:

  大学2013年录取分数排行top20:北京地区  上海地区  安徽地区

  本科一批理科:

排名 院校 地区 平均分 年份 招收人数 类型 批次 详细分数线
1 清华大学 北京 679.00 2013 64 理科 本科一批 详细分数线
2 北京大学医学部 北京 676.00 2013 18 理科 本科一批 详细分数线
3 北京大学 北京 674.00 2013 20 理科 本科一批 详细分数线
4 复旦大学 上海 671.00 2013 30 理科 本科一批 详细分数线
5 上海交通大学 上海 671.00 2013 46 理科 本科一批 详细分数线
6 上海交通大学医学院 上海 667.00 2013 8 理科 本科一批 详细分数线
7 复旦大学上海医学院 上海 667.00 2013 15 理科 本科一批 详细分数线
8 中国人民大学 北京 666.00 2013 40 理科 本科一批 详细分数线
9 浙江大学 浙江 665.00 2013 95 理科 本科一批 详细分数线
10 中国科学技术大学 安徽 663.00 2013 38 理科 本科一批 详细分数线
11 南京大学 江苏 660.00 2013 64 理科 本科一批 详细分数线
12 同济大学 上海 656.00 2013 98 理科 本科一批 详细分数线
13 北京航空航天大学 北京 652.00 2013 61 理科 本科一批 详细分数线
14 南开大学 天津 650.00 2013 35 理科 本科一批 详细分数线
15 上海财经大学 上海 649.00 2013 32 理科 本科一批 详细分数线
16 中央财经大学 北京 649.00 2013 73 理科 本科一批 详细分数线
17 对外经济贸易大学 北京 644.00 2013 38 理科 本科一批 详细分数线
18 北京外国语大学 北京 643.00 2013 8 理科 本科一批 详细分数线
19 中国政法大学 北京 642.00 2013 43 理科 本科一批 详细分数线
20 西安交通大学 陕西 642.00 2013 39 理科 本科一批 详细分数线

  本科一批文科:

排名 院校 地区 平均分 年份 招收人数 类型 批次 详细分数线
1 清华大学 北京 671.00 2013 6 文科 本科一批 详细分数线
2 上海交通大学 上海 664.00 2013 1 文科 本科一批 详细分数线
3 北京大学 北京 659.00 2013 19 文科 本科一批 详细分数线
4 复旦大学 上海 657.00 2013 18 文科 本科一批 详细分数线
5 中国人民大学 北京 655.00 2013 41 文科 本科一批 详细分数线
6 南京大学 江苏 648.00 2013 20 文科 本科一批 详细分数线
7 浙江大学 浙江 648.00 2013 17 文科 本科一批 详细分数线
8 上海财经大学 上海 646.00 2013 13 文科 本科一批 详细分数线
9 北京外国语大学 北京 640.00 2013 7 文科 本科一批 详细分数线
10 中国政法大学 北京 636.00 2013 55 文科 本科一批 详细分数线
11 中山大学 广东 636.00 2013 849 文科 本科一批 详细分数线
12 中央财经大学 北京 635.00 2013 29 文科 本科一批 详细分数线
13 中国传媒大学 北京 634.00 2013 18 文科 本科一批 详细分数线
14 武汉大学 湖北 634.00 2013 42 文科 本科一批 详细分数线
15 厦门大学 福建 633.00 2013 27 文科 本科一批 详细分数线
16 南开大学 天津 632.00 2013 19 文科 本科一批 详细分数线
17 对外经济贸易大学 北京 631.00 2013 38 文科 本科一批 详细分数线
18 北京航空航天大学 北京 629.00 2013 3 文科 本科一批 详细分数线
19 华东师范大学 上海 628.00 2013 8 文科 本科一批 详细分数线
20 上海外国语大学 上海 627.00 2013 4 文科 本科一批 详细分数线

  本科二批理科:

排名 院校 地区 平均分 年份 招收人数 类型 批次 详细分数线
1 首都经济贸易大学 北京 586.00 2013 6 理科 本科二批 详细分数线
2 上海海关学院 上海 580.00 2013 19 理科 本科二批 详细分数线
3 重庆医科大学 重庆 579.00 2013 20 理科 本科二批 详细分数线
4 北京建筑大学 北京 577.00 2013 13 理科 本科二批 详细分数线
5 浙江工业大学 浙江 574.00 2013 30 理科 本科二批 详细分数线
6 广东财经大学 广东 572.00 2013 2095 理科 本科二批 详细分数线
7 深圳大学 广东 572.00 2013 3055 理科 本科二批 详细分数线
8 大连外国语大学 辽宁 572.00 2013 14 理科 本科二批 详细分数线
9 江西财经大学 江西 570.00 2013 41 理科 本科二批 详细分数线
10 福建医科大学 福建 569.00 2013 8 理科 本科二批 详细分数线
11 北方工业大学 北京 569.00 2013 8 理科 本科二批 详细分数线
12 南京财经大学 江苏 567.00 2013 18 理科 本科二批 详细分数线
13 西北政法大学 陕西 567.00 2013 2 理科 本科二批 详细分数线
14 上海海事大学 上海 567.00 2013 54 理科 本科二批 详细分数线
15 武汉科技大学 湖北 566.00 2013 58 理科 本科二批 详细分数线
16 河北医科大学 河北 565.00 2013 35 理科 本科二批 详细分数线
17 四川外国语大学 重庆 565.00 2013 8 理科 本科二批 详细分数线
18 上海电力学院 上海 565.00 2013 48 理科 本科二批 详细分数线
19 广州医科大学 广东 565.00 2013 415 理科 本科二批 详细分数线
20 浙江理工大学 浙江 565.00 2013 103 理科 本科二批 详细分数线

  本科二批文科:

排名 院校 地区 平均分 年份 招收人数 类型 批次 详细分数线
1 上海音乐学院 上海 600.00 2013 3 文科 本科二批 详细分数线
2 南京审计学院 江苏 598.00 2013 7 文科 本科二批 详细分数线
3 首都经济贸易大学 北京 596.00 2013 4 文科 本科二批 详细分数线
4 上海海事大学 上海 593.00 2013 10 文科 本科二批 详细分数线
5 江西财经大学 江西 593.00 2013 27 文科 本科二批 详细分数线
6 浙江工商大学 浙江 593.00 2013 9 文科 本科二批 详细分数线
7 南京财经大学 江苏 592.00 2013 22 文科 本科二批 详细分数线
8 深圳大学 广东 592.00 2013 1468 文科 本科二批 详细分数线
9 大连外国语大学 辽宁 591.00 2013 36 文科 本科二批 详细分数线
10 广东财经大学 广东 589.00 2013 3034 文科 本科二批 详细分数线
11 集美大学 福建 588.00 2013 7 文科 本科二批 详细分数线
12 上海立信会计学院 上海 588.00 2013 21 文科 本科二批 详细分数线
13 上海海关学院 上海 588.00 2013 17 文科 本科二批 详细分数线
14 西北政法大学 陕西 588.00 2013 13 文科 本科二批 详细分数线
15 天津外国语大学 天津 588.00 2013 25 文科 本科二批 详细分数线
16 中国民航大学 天津 587.00 2013 6 文科 本科二批 详细分数线
17 浙江传媒学院 浙江 587.00 2013 29 文科 本科二批 详细分数线
18 上海金融学院 上海 585.00 2013 11 文科 本科二批 详细分数线
19 天津师范大学 天津 585.00 2013 19 文科 本科二批 详细分数线
20 上海政法学院 上海 584.00 2013 16 文科 本科二批 详细分数线

  本科三批理科:

排名 院校 地区 平均分 年份 招收人数 类型 批次 详细分数线
1 贵州师范学院 贵州 525.00 2013 1 理科 本科三批 详细分数线
2 北京师范大学珠海分校 广东 520.00 2013 1377 理科 本科三批 详细分数线
3 湖南中医药大学湘杏学院 湖南 520.00 2013 7 理科 本科三批 详细分数线
4 西南财经大学天府学院 四川 516.00 2013 1 理科 本科三批 详细分数线
5 兰州理工大学技术工程学院 甘肃 516.00 2013 1 理科 本科三批 详细分数线
6 厦门大学嘉庚学院 福建 515.00 2013 49 理科 本科三批 详细分数线
7 长沙医学院 湖南 515.00 2013 105 理科 本科三批 详细分数线
8 江西财经大学现代经济管理学院 江西 515.00 2013 22 理科 本科三批 详细分数线
9 南华大学船山学院 湖南 514.00 2013 2 理科 本科三批 详细分数线
10 合肥师范学院 安徽 514.00 2013 5 理科 本科三批 详细分数线
11 华中科技大学武昌分校 湖北 512.00 2013 7 理科 本科三批 详细分数线
12 河北医科大学临床学院 河北 511.00 2013 60 理科 本科三批 详细分数线
13 广东外语外贸大学南国商学院 广东 511.00 2013 764 理科 本科三批 详细分数线
14 华中科技大学文华学院 湖北 511.00 2013 27 理科 本科三批 详细分数线
15 赣南师范学院科技学院 江西 511.00 2013 7 理科 本科三批 详细分数线
16 北京理工大学珠海学院 广东 510.00 2013 3362 理科 本科三批 详细分数线
17 浙江大学城市学院 浙江 510.00 2013 60 理科 本科三批 详细分数线
18 天津医科大学临床医学院 天津 510.00 2013 24 理科 本科三批 详细分数线
19 四川外语学院成都学院 四川 510.00 2013 5 理科 本科三批 详细分数线
20 武汉大学珞珈学院 湖北 510.00 2013 2 理科 本科三批 详细分数线

  本科三批文科:

排名 院校 地区 平均分 年份 招收人数 类型 批次 详细分数线
1 中国传媒大学南广学院 江苏 556.00 2013 6 文科 本科三批 详细分数线
2 浙江大学城市学院 浙江 553.00 2013 20 文科 本科三批 详细分数线
3 北京师范大学珠海分校 广东 549.00 2013 1797 文科 本科三批 详细分数线
4 上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 549.00 2013 15 文科 本科三批 详细分数线
5 黑河学院 黑龙江 548.00 2013 1 文科 本科三批 详细分数线
6 厦门大学嘉庚学院 福建 547.00 2013 58 文科 本科三批 详细分数线
7 贵州师范学院 贵州 546.00 2013 4 文科 本科三批 详细分数线
8 长沙医学院 湖南 544.00 2013 60 文科 本科三批 详细分数线
9 西南财经大学天府学院 四川 544.00 2013 1 文科 本科三批 详细分数线
10 江西财经大学现代经济管理学院 江西 544.00 2013 14 文科 本科三批 详细分数线
11 赣南师范学院科技学院 江西 543.00 2013 6 文科 本科三批 详细分数线
12 华中科技大学文华学院 湖北 543.00 2013 13 文科 本科三批 详细分数线
13 华中科技大学武昌分校 湖北 542.00 2013 5 文科 本科三批 详细分数线
14 湖南中医药大学湘杏学院 湖南 541.00 2013 9 文科 本科三批 详细分数线
15 南宁学院 广西 541.00 2013 3 文科 本科三批 详细分数线
16 南京大学金陵学院 江苏 540.00 2013 20 文科 本科三批 详细分数线
17 武汉大学珞珈学院 湖北 540.00 2013 3 文科 本科三批 详细分数线
18 江西师范大学科学技术学院 江西 540.00 2013 15 文科 本科三批 详细分数线
19 江西农业大学南昌商学院 江西 540.00 2013 22 文科 本科三批 详细分数线
20 武汉科技大学城市学院 湖北 540.00 2013 11 文科 本科三批 详细分数线

  更多信息请访问:新浪高考频道 报考院校信息库 查询被高校录取可能性

  特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。

文章关键词: 大学分数北京高考

分享到:
收藏  |  保存  |  打印  |  关闭

已收藏!

您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”, 查看所有收藏过的文章。

知道了

0
收藏成功 查看我的收藏

高考院校库

(共有2484所高校高招分数线信息) 高校联系方式 录取规则 热门排行
院校搜索:
高校分数线:
批次控制线:
估分择校:
专业分数线:
猜你喜欢

看过本文的人还看过