Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

恒生指数期货市场占有率数据

请注意:此网页上的数据将每周更新一次。

2024年5月6日至5月10日 2024年5月13日至5月17日
首10名交易所参与者未平长仓合约张数(期末数字) 130,003 146,494
占市场未平仓合约的百分比* 84.51% 85.19%
参与者 1 14.08% 15.86%
参与者 2 13.39% 14.94%
参与者 3 12.54% 13.08%
参与者 4 11.43% 9.02%
参与者 5 7.53% 8.03%
参与者 6 7.50% 7.92%
参与者 7 6.25% 6.02%
参与者 8 4.32% 4.12%
参与者 9 3.84% 3.61%
参与者 10 3.64% 2.59%
首10名交易所参与者未平短仓合约张数(期末数字) 137,099 152,445
占市场未平仓合约的百分比* 89.13% 88.65%
参与者 1 19.01% 16.66%
参与者 2 13.45% 13.62%
参与者 3 11.77% 11.43%
参与者 4 7.62% 8.37%
参与者 5 7.47% 8.13%
参与者 6 6.87% 7.00%
参与者 7 6.36% 6.83%
参与者 8 6.29% 6.48%
参与者 9 5.15% 5.99%
参与者 10 5.13% 4.14%
首10名交易所参与者长短仓成交量(合约张数) 791,084 701,264
占市场长短仓成交量的百分比* 69.48% 68.36%
参与者 1 23.47% 22.77%
参与者 2 9.74% 10.30%
参与者 3 7.76% 7.00%
参与者 4 5.48% 5.51%
参与者 5 5.05% 4.71%
参与者 6 4.48% 4.59%
参与者 7 3.77% 4.03%
参与者 8 3.37% 3.60%
参与者 9 3.20% 3.17%
参与者 10 3.16% 2.69%
首10名交易所参与者长仓成交量(合约张数) 398,889 350,412
占市场长仓成交量的百分比* 70.06% 68.32%
参与者 1 23.17% 22.56%
参与者 2 10.18% 10.37%
参与者 3 7.76% 7.05%
参与者 4 5.60% 5.53%
参与者 5 5.06% 4.74%
参与者 6 4.52% 4.61%
参与者 7 3.93% 3.66%
参与者 8 3.45% 3.58%
参与者 9 3.25% 3.18%
参与者 10 3.15% 3.04%
首10名交易所参与者短仓成交量(合约张数) 394,551 353,229
占市场短仓成交量的百分比* 69.30% 68.87%
参与者 1 23.77% 22.97%
参与者 2 9.30% 10.22%
参与者 3 7.76% 6.95%
参与者 4 5.36% 5.49%
参与者 5 5.04% 4.68%
参与者 6 4.44% 4.58%
参与者 7 3.60% 4.41%
参与者 8 3.49% 3.61%
参与者 9 3.38% 3.16%
参与者 10 3.17% 2.79%
恒生指数期货成交金额(合约张数) 137,986 134,992
占现货市场成交金额的百分比 1.37% 1.28%
交易所活跃参与者数目 123 120
*所有数据相加可能不等于总数因进位关系
**每周五数据
***周五恒生指数期货成交额的名义价值对总现金市场成交额的名义价值


更新日期 2024年5月20日