目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(05-11)

1.671%

万份收益 0.4399

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国生物医药科技刚需医药,长期向好

71.27%

成立以来收益率

立即购买

富国新收益混合A践行绝对收益理念

78.10%

成立以来收益率

立即购买

富国全球债券(QDII)重点关注美国国债

1.07%

近一年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 05-10 7.54% 1.0754 0.76% 1.0754 -2.93% 申购
    富国中证科技50策略ETF 05-10 9.62% 1.0962 -1.10% 1.0962 -5.40% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 05-10 24.12% 1.2412 0.13% 1.2412 12.27% 申购
    富国中证新能源汽车指数 05-10 12.67% 0.7390 -1.60% 1.1460 -3.90% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 05-10 51.28% 1.5128 0.24% 1.5128 11.84% 申购
    富国上海金ETF联接C 05-10 21.37% 1.2137 2.15% 1.2137 13.61% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 05-10 -34.93% 0.6507 -1.59% 0.6507 -3.21% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 05-10 22.76% 1.2276 0.37% 1.2276 18.55% 申购
    富国北证50成份指数C 05-10 -18.58% 0.8142 -1.58% 0.8142 -23.98% 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 05-10 -23.43% 0.7657 -1.03% 0.7657 6.38% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 05-10 -35.48% 0.6452 -1.72% 0.6452 -13.12% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 05-10 -35.63% 0.6437 -1.73% 0.6437 -13.18% 申购
    富国中证1000ETF联接A 05-10 -16.25% 0.8375 -0.91% 0.8375 -6.31% 申购
    富国中证农业主题ETF 05-10 -25.66% 0.7434 0.43% 0.7434 0.87% 申购
    富国中证沪港深500ETF 05-10 -26.33% 0.7367 0.89% 0.7367 8.67% 申购
    富国中证1000ETF联接C 05-10 -16.49% 0.8351 -0.90% 0.8351 -6.37% 申购
    富国中证军工龙头ETF 05-10 13.22% 0.5661 -1.14% 1.1322 -5.59% 申购
    富国中证消费50ETF 05-10 21.05% 1.2105 0.05% 1.2105 12.83% 申购
    富国中证医药50ETF 05-10 2.57% 0.9128 -0.80% 1.0398 -6.92% 申购
    富国中证银行ETF 05-10 26.22% 1.2622 1.16% 1.2622 17.26% 申购
    富国上海金ETF 05-10 33.69% 5.3543 2.36% 1.3369 15.31% 申购
    富国中证价值ETF联接A级 05-10 115.19% 2.1519 0.35% 2.1519 15.84% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接C级 05-10 69.58% 2.1069 0.35% 2.1069 15.67% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 05-10 80.78% 1.8078 -0.64% 1.8078 -0.84% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证价值ETF 05-10 117.22% 0.9663 0.37% 2.1406 16.38% 申购
    富国创业板ETF 05-10 28.56% 1.2856 -1.13% 1.2856 -0.34% 申购
    富国上海金ETF联接 05-10 23.00% 1.2300 2.15% 1.2300 13.75% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 05-10 -33.05% 0.6695 -0.42% 0.6695 7.81% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 05-10 -34.74% 0.6526 -1.58% 0.6526 -3.13% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 05-10 22.42% 1.2242 0.37% 1.2242 18.47% 申购
    富国北证50成份指数A 05-10 -18.34% 0.8166 -1.58% 0.8166 -23.92% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 05-10 7.40% 1.0740 0.02% 1.0740 3.39% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 05-10 7.22% 1.0722 0.02% 1.0722 3.38% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 05-10 -14.36% 0.954 0.21% 0.954 7.43% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 05-10 -34.11% 0.6589 -1.85% 0.6589 -12.71% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 05-10 -22.46% 0.7754 -1.30% 0.7754 -9.55% 申购
    富国中证1000指数增强C 05-10 -12.20% 1.7980 -0.64% 1.7980 -0.91% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 05-10 174.52% 2.2100 -0.27% 2.5790 4.29% 0折起 申购
    富国中证500指数增强C 05-10 -13.12% 2.199 -0.27% 2.199 4.22% 0折起 申购
    富国中证银行指数 05-10 47.41% 1.3500 1.12% 1.4360 16.28% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强A 05-10 363.02% 1.0470 0.48% 3.2180 12.31% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 05-10 110.91% 1.4850 0.13% 2.0710 7.69% 0折起 申购
    富国中债1-5年农发行债券指数E 05-10 0.23% 1.0871 0.02% 1.0871 0.23% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 05-10 -19.06% 1.477 0.14% 1.707 7.57% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 05-10 3.87% 1.343 1.13% 1.343 16.18% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 05-10 51.48% 1.032 0.49% 1.439 12.14% 0折起 申购
    上证综指ETF 05-10 61.78% 0.7680 0.13% 1.6140 5.21% 申购
    富国上证指数ETF联接 05-10 52.80% 1.5280 0.07% 1.5280 4.87% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 05-10 -3.06% 1.520 0.13% 1.520 4.83% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 05-10 9.88% 0.7210 -1.10% 1.5730 -5.87% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 05-10 -29.68% 0.718 -0.97% 0.718 -5.90% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 05-10 -48.53% 0.735 -1.61% 0.735 -4.05% 0折起 申购
    富国中证军工指数 05-10 39.46% 0.9230 -1.07% 1.6820 -3.05% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 05-10 -20.86% 0.918 -0.97% 0.918 -3.06% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 05-10 13.19% 0.9610 0.31% 1.2960 7.61% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 05-10 -46.93% 0.8390 0.72% 0.5620 -3.01% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 05-10 -19.03% 0.834 0.72% 0.834 -3.02% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 05-10 -25.74% 0.8220 -1.44% 0.7230 -1.67% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 05-10 -33.25% 0.819 -1.33% 0.819 -1.68% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 05-10 53.21% 2.199 0.27% 1.532 11.23% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 05-10 43.48% 2.188 0.32% 2.188 11.18% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 05-10 53.87% 1.5387 0.23% 1.5387 11.11% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 05-10 -44.49% 0.8230 -0.96% 0.6050 -5.62% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 05-10 51.17% 1.5117 0.23% 1.5117 10.95% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 05-10 -7.45% 0.820 -0.97% 0.820 -5.75% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 05-10 42.00% 1.4200 -1.25% 1.4200 -9.15% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 05-10 28.40% 1.2840 0.12% 1.2840 11.64% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 05-10 26.17% 1.2617 0.12% 1.2617 11.48% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 05-10 -25.25% 1.412 -1.26% 1.412 -9.25% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 05-10 32.08% 1.1460 -0.87% 1.3350 -5.99% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 05-10 -15.02% 0.8498 -1.05% 0.8498 -5.22% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 05-10 -16.44% 0.8356 -1.04% 0.8356 -5.35% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 05-10 -38.82% 1.140 -0.78% 1.329 -5.94% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 05-10 29.02% 1.2902 0.05% 1.2902 12.15% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 05-10 -37.34% 0.6266 -0.25% 0.6266 1.51% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接A 05-10 23.93% 0.6893 -1.08% 1.6799 -0.10% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 05-10 26.90% 1.2690 0.05% 1.2690 11.98% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接C 05-10 -40.95% 0.6859 -1.07% 0.8029 -0.16% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 05-10 -12.23% 0.6238 -0.26% 0.6238 1.43% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 05-10 55.81% 1.5581 -1.08% 1.5581 3.91% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 05-10 -27.43% 1.5508 -1.08% 1.5508 3.84% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强C 05-10 3.05% 1.8928 0.14% 1.8928 7.56% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 05-10 89.48% 1.8948 0.14% 1.8948 7.63% 0折起 申购
    富国中证800银行ETF 05-10 0.60% 1.0060 1.15% 1.0060 17.13% 申购
    富国中证现代物流ETF 05-10 -0.36% 0.9964 -0.03% 0.9964 12.50% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 05-10 -17.82% 0.8218 0.85% 0.8218 8.27% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 05-10 -23.35% 0.7665 0.01% 0.7665 7.52% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 05-10 -18.74% 0.8126 0.84% 0.8126 8.13% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF 05-10 -51.08% 0.4892 -1.35% 0.4892 -3.03% 申购
    富国中证旅游主题ETF 05-10 -29.96% 0.7004 0.46% 0.7004 0.06% 申购
    富国中证稀土产业ETF 05-10 -32.25% 0.6775 -0.89% 0.6775 1.29% 申购
    富国中证芯片产业ETF 05-10 -48.55% 0.5145 -2.07% 0.5145 -12.44% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 05-10 -42.04% 0.5796 -1.28% 0.5796 -2.80% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 05-10 -42.20% 0.5780 -1.28% 0.5780 -2.84% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 05-10 -37.76% 0.6224 0.26% 0.6224 12.75% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 05-10 -33.90% 0.6610 1.18% 0.6610 -2.56% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 05-10 -26.96% 0.7304 -0.77% 0.7304 4.30% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 05-10 -34.42% 0.6558 -1.06% 0.6558 -5.95% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 05-10 -47.33% 0.5267 -0.42% 0.5267 -16.29% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 05-10 10.99% 1.1099 0.53% 1.1099 19.11% 申购
    富国中证医药50ETF联接 05-10 -23.02% 0.7698 -0.76% 0.7698 -6.44% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 05-10 -23.21% 0.7679 -0.76% 0.7679 -6.48% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 05-10 -27.52% 0.7248 0.12% 0.7248 11.39% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 05-10 -27.85% 0.7215 0.12% 0.7215 11.31% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 05-10 -13.09% 0.8691 -0.73% 0.8691 4.17% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 05-10 -13.28% 0.8672 -0.73% 0.8672 4.13% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 05-10 -36.95% 0.6305 -1.97% 0.6305 -11.84% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 05-10 -37.23% 0.6277 -1.97% 0.6277 -11.89% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 05-10 -17.44% 0.8256 -0.96% 0.8256 -5.43% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 05-10 -17.75% 0.8225 -0.95% 0.8225 -5.50% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 05-10 -52.61% 0.4739 -1.64% 0.4739 -3.76% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 05-10 -26.00% 0.7400 -0.12% 0.7400 10.37% 申购
    富国中证1000ETF 05-10 -21.14% 2.2399 -0.94% 0.7886 -5.35% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 05-10 -23.05% 0.7695 0.42% 0.7695 0.88% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 05-10 -23.31% 0.7669 0.41% 0.7669 0.80% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 05-10 7.90% 107.9110 0.02% 1.0791 3.01% 申购
    富国中证100ETF 05-10 -2.83% 0.9717 -0.05% 0.9717 7.05% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 05-10 -25.99% 0.7401 -1.33% 0.7401 -18.15% 申购
    富国中证绿色电力ETF 05-10 9.69% 1.0969 1.52% 1.0969 13.95% 申购
    富国创业板增强策略ETF 05-10 -20.81% 0.7919 -1.01% 0.7919 -2.43% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 05-10 -7.17% 0.9283 -0.12% 0.9283 9.83% 0折起 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 05-10 -7.35% 0.9265 -0.12% 0.9265 9.76% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 05-10 10.69% 1.0521 3.97% 1.1008 12.41% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF联接 E 05-10 4.92% 1.0738 0.02% 1.0738 3.38% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF 05-10 -18.70% 0.8130 1.04% 0.8130 -14.70% 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 05-10 10.93% 1.1093 3.72% 1.1093 11.26% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 05-10 10.78% 1.1078 3.72% 1.1078 11.18% 0折起 申购
    富国中证2000ETF 05-10 -8.21% 0.9179 -0.97% 0.9179 -10.83% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF 05-10 -13.40% 0.8660 -1.75% 0.8660 -7.81% 0折起 申购
    富国纳斯达克100ETF(QDII) 05-09 22.31% 1.2231 0.20% 1.2231 6.88% 申购
    富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 05-09 10.25% 1.1025 0.71% 1.1025 12.09% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 05-10 -22.65% 0.7735 -0.39% 0.7735 -14.97% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 05-10 -22.73% 0.7727 -0.39% 0.7727 -15.04% 0折起 申购
    富国深证50ETF 05-10 7.84% 1.0784 -0.54% 1.0784 7.56% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 05-10 -11.90% 0.8810 0.88% 0.8810 -13.53% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 05-10 -11.98% 0.8802 0.88% 0.8802 -13.60% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 05-10 -9.51% 0.9049 -1.66% 0.9049 -7.58% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 05-10 -9.58% 0.9042 -1.65% 0.9042 -7.64% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接 05-10 13.36% 1.1336 1.39% 1.1336 13.08% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接C 05-10 13.27% 1.1327 1.39% 1.1327 13.00% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF 05-10 -7.30% 0.9270 -1.71% 0.9270 -10.01% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 05-10 8.10% 1.0810 -0.41% 1.0810 7.83% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 05-10 8.02% 1.0802 -0.41% 1.0802 7.75% 0折起 申购
    富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 05-10 3.73% 1.0373 0.01% 1.0373 3.73% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接 05-10 14.37% 1.1437 -0.50% 1.1437 14.37% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接C 05-10 14.30% 1.1430 -0.50% 1.1430 14.30% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接 05-10 1.83% 1.0183 -1.62% 1.0183 1.83% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接C 05-10 1.79% 1.0179 -1.62% 1.0179 1.79% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革ETF 05-10 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    富国中证红利低波动ETF 05-10 0.02% 1.0002 0.02% 1.0002 0.02% 申购
    富国中证A50ETF 05-10 3.44% 1.0344 -0.05% 1.0344 3.44% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接 05-10 0.34% 1.0034 -0.04% 1.0034 0.34% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接C 05-10 0.33% 1.0033 -0.04% 1.0033 0.33% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 05-10 0.25% 1.0025 -1.17% 1.0025 0.25% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 05-10 0.25% 1.0025 -1.17% 1.0025 0.25% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 05-10 0.18% 1.0018 0.05% 1.0018 0.18% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 05-10 0.18% 1.0018 0.06% 1.0018 0.18% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 05-10 1.50% 1.0150 -0.84% 1.0150 1.50% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 05-10 1.50% 1.0150 -0.83% 1.0150 1.50% 0折起 申购
    富国沪深300ETF ---- -- ------ 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国互联科技股票型 05-10 109.04% 2.0904 0.06% 2.0904 5.47% 0折起 申购
    富国医药成长30股票 05-10 -18.47% 0.8153 1.18% 0.8153 0.97% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 05-10 -47.05% 0.5295 0.42% 0.5295 6.35% 0折起 申购
    富国消费精选30股票 05-10 -22.91% 0.7709 0.30% 0.7709 12.94% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票 05-10 -25.09% 0.7491 0.98% 0.7491 7.18% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票C 05-10 -26.41% 0.7359 0.99% 0.7359 6.96% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国中证1000优选股票A 05-10 -5.94% 0.9406 -0.93% 0.9406 -3.66% 申购
    富国中证1000优选股票C 05-10 -6.78% 0.9322 -0.92% 0.9322 -3.87% 申购
    富国互联科技股票C 05-10 -18.22% 2.0492 0.06% 2.0492 5.24% 0折起 申购
    富国文体健康股票 05-10 118.90% 2.1890 0.05% 2.1890 3.01% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 05-10 -0.51% 2.146 0.00% 2.146 2.78% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 05-10 58.00% 1.580 -1.86% 1.580 -10.63% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 05-10 -9.97% 1.563 -1.88% 1.563 -10.79% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 05-10 202.60% 3.026 0.27% 3.026 4.49% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 05-10 -21.59% 2.985 0.24% 2.985 4.22% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 05-10 -8.77% 0.9123 2.05% 0.9123 14.05% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 05-10 -3.14% 0.9082 2.04% 0.9082 13.98% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 05-10 -8.65% 0.9135 0.02% 0.9135 5.25% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 05-10 -9.61% 0.9039 0.02% 0.9039 5.04% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 05-10 -2.72% 0.9728 1.07% 0.9728 12.59% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 05-10 -3.72% 0.9628 1.08% 0.9628 12.36% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票 05-10 -2.08% 0.9792 -0.62% 0.9792 0.26% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票C 05-10 -2.48% 0.9752 -0.62% 0.9752 0.04% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 05-10 183.80% 2.264 0.35% 2.764 7.25% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票 05-10 -2.78% 0.9722 -0.16% 0.9722 -2.81% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票C 05-10 -3.03% 0.9697 -0.16% 0.9697 -3.02% 0折起 申购
    富国洞见价值股票 05-10 8.32% 1.0832 0.93% 1.0832 7.72% 0折起 申购
    富国洞见价值股票C 05-10 8.08% 1.0808 0.93% 1.0808 7.49% 0折起 申购
    富国医药创新股票 05-10 1.19% 1.0119 0.35% 1.0119 1.19% 0折起 申购
    富国医药创新股票C 05-10 1.08% 1.0108 0.35% 1.0108 1.08% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国消费主题混合 05-10 135.73% 2.5600 0.35% 2.5600 9.50% 0折起 申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 05-10 1510.52% 2.5910 0.61% 5.6390 8.24% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国新动力灵活配置A 05-10 261.53% 2.7790 -0.43% 3.7790 -2.76% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置C 05-10 248.11% 2.6550 -0.45% 3.6550 -2.96% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合A 05-10 98.86% 1.9886 0.36% 1.9886 13.38% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 05-10 89.30% 1.8930 0.36% 1.8930 13.06% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 05-10 -26.40% 0.7360 -0.41% 0.7360 -8.34% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 05-10 1381.10% 0.6141 -1.03% 5.3798 -6.97% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 05-10 105.95% 1.5673 0.47% 2.0763 8.56% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 05-10 55.60% 1.5090 -0.12% 1.5600 0.65% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 05-10 49.57% 1.4492 -0.12% 1.5002 0.47% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合C 05-10 17.12% 1.1712 0.38% 1.1712 7.56% 0折起 申购
    富国创新科技混合 05-10 22.30% 1.2230 -0.89% 1.2230 -4.45% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合C 05-10 -10.22% 0.8978 1.17% 0.8978 9.02% 申购
    富国碳中和混合C 05-10 -18.00% 0.8200 0.43% 0.8200 -5.39% 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 05-10 -17.44% 0.8256 0.44% 0.8256 8.25% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 05-10 -25.80% 1.6794 -0.34% 1.6794 0.22% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 05-10 9.69% 1.0969 -0.73% 1.0969 -1.71% 0折起 申购
    富国融甄混合C 05-10 -19.33% 0.8067 0.22% 0.8067 0.69% 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 05-10 -9.75% 0.9025 1.17% 0.9025 9.18% 申购
    富国天兴回报混合C 05-10 5.44% 1.0544 0.27% 1.0544 4.35% 0折起 申购
    富国红利混合 05-10 2.13% 1.0213 1.66% 1.0213 16.96% 0折起 申购
    富国产业升级混合 05-10 99.26% 1.9926 -0.03% 1.9926 1.61% 0折起 申购
    富国国企改革灵活配置混合 05-10 22.10% 1.2210 1.03% 1.2210 9.15% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 05-10 21.73% 1.1609 1.60% 1.2309 16.26% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 05-10 99.26% 1.5159 0.47% 2.0169 8.33% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 05-10 -12.65% 0.8735 1.09% 0.8735 15.40% 0折起 申购
    富国消费升级混合 05-10 66.38% 1.6638 -0.19% 1.6638 3.18% 0折起 申购
    富国品质生活混合 05-10 70.89% 1.7089 0.24% 1.7089 9.68% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国周期优势混合 05-10 142.98% 2.1860 0.44% 2.4362 8.51% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 05-10 -14.27% 0.8573 1.08% 0.8573 15.18% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合A 05-10 18.85% 1.1885 0.37% 1.1885 7.71% 0折起 申购
    富国沪港深业绩驱动混合型 05-10 71.97% 1.7197 1.50% 1.7197 16.80% 0折起 申购
    富国臻选成长灵活配置混合 05-10 99.55% 1.9955 1.21% 1.9955 16.66% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国天盛灵活配置混合 05-10 199.38% 1.022 0.10% 2.546 1.19% 0折起 申购
    富国军工主题混合 05-10 29.19% 1.2919 -1.14% 1.2919 -2.89% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合型 05-10 14.11% 1.1411 1.38% 1.1411 10.24% 0折起 申购
    富国生物医药科技 05-10 71.27% 1.7127 -0.34% 1.7127 0.43% 0折起 申购
    富国科技创新灵活配置混合 05-10 31.26% 1.3125 -0.09% 1.3125 1.26% 0折起 申购
    富国内需增长混合 05-10 36.75% 1.3675 0.23% 1.3675 9.99% 0折起 申购
    富国阿尔法两年持有期混合 05-10 44.31% 1.4431 -0.63% 1.4431 -3.89% 0折起 申购
    富国睿泽回报混合 05-10 76.64% 1.4804 0.08% 1.8604 -1.06% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国成长策略混合 05-10 -11.08% 0.8892 0.25% 0.8892 5.03% 0折起 申购
    富国价值创造混合C 05-10 -27.25% 0.7274 0.22% 0.7274 10.18% 0折起 申购
    富国碳中和混合A 05-10 -17.41% 0.8259 0.41% 0.8259 -5.19% 申购
    富国天兴回报混合 05-10 6.88% 1.0688 0.27% 1.0688 4.50% 0折起 申购
    富国天润回报混合 05-10 0.29% 0.9832 -0.09% 1.0032 1.31% 0折起 申购
    富国消费升级混合C 05-10 -26.68% 1.6435 -0.18% 1.6435 3.03% 0折起 申购
    富国稳健增长混合C 05-10 -31.19% 0.6881 0.06% 0.6881 1.09% 0折起 申购
    富国中证同业存单AAA指数7天持有期 05-10 6.12% 1.0612 0.01% 1.0612 0.93% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国恒享回报12个月持有期混合C 05-10 -1.58% 0.9842 0.43% 0.9842 0.66% 申购
    富国均衡策略混合 05-10 -19.29% 0.8071 0.46% 0.8071 8.00% 0折起 申购
    富国消费主题混合C 05-10 -18.14% 2.509 0.32% 2.509 9.23% 0折起 申购
    富国美丽中国混合C 05-10 -26.03% 2.089 0.00% 2.089 -1.09% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国均衡优选混合 05-10 -25.08% 0.7491 -0.32% 0.7491 9.02% 0折起 申购
    富国成长领航混合 05-10 -25.04% 0.7492 -0.33% 0.7492 8.22% 0折起 申购
    富国兴远优选12个月持有期混合 05-10 -14.72% 0.8528 0.04% 0.8528 5.09% 0折起 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合A 05-10 -0.99% 0.9901 0.43% 0.9901 0.81% 申购
    富国价值创造混合 05-10 -25.78% 0.7421 0.23% 0.7421 10.42% 0折起 申购
    富国融甄混合A 05-10 -18.54% 0.8146 0.23% 0.8146 0.90% 申购
    富国天益价值混合 05-10 1352.35% 1.4741 0.02% 5.2404 4.64% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国稳健策略6个月持有期混合C 05-10 -19.03% 0.8097 0.45% 0.8097 8.03% 0折起 申购
    富国天博创新混合 05-10 256.24% 1.8346 0.28% 8.0219 5.40% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国兴远优选12个月持有期混合C 05-10 -16.34% 0.8366 0.04% 0.8366 4.86% 0折起 申购
    富国周期优势混合C 05-10 -13.01% 2.1454 0.44% 2.3930 8.28% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国天润回报混合C 05-10 -0.06% 0.9798 -0.09% 0.9998 1.26% 0折起 申购
    富国天益价值混合C 05-10 -46.16% 1.5994 0.02% 1.5994 4.43% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国军工主题混合C 05-10 -36.18% 1.2663 -1.15% 1.2663 -3.11% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合C 05-10 -24.77% 1.1183 1.37% 1.1183 9.99% 0折起 申购
