名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
03-05 | 长安汽车 | 买入 | 系列点评二十二:阿维塔、深蓝发力 新能源转型加速 |
03-05 | 森马服饰 | 买入 | 休闲与儿童主业高质量发展,渠道变革助公司焕新 |
03-05 | 中大力德 | 增持 | 精密减速器头部企业,有望充分受益于人形机器人产业化进程 |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.36% | 0.0371 | 1天 2025-03-06 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.51% | 0.1655 | 4天 2025-03-07 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.59% | 0.2171 | 5天 2025-03-10 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.62% | 0.2212 | 5天 2025-03-10 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|