推荐使用:
推荐关注:
新浪财经汇总6月16日在售预期年化收益率在6.05%(含)以上的银行理财产品共计21款。其中收益率在6.3%(含)以上的有8款:包商银行发行的“鑫喜系列汇嘉14C082号人民币理财产品(375天)”预期年化收益率达6.8%;南京银行(10.260, 0.10, 0.98%)发行的“聚富1403期6上海特供人民币理财产品(91天)(A40117)”和“聚富1403期6北京特供人民币理财产品(35天)(A40111)”等5款产品、中信银行(7.010, 0.12, 1.74%)发行的“中信理财之惠益计划成长系列7号2期人民币产品”和哈尔滨银行发行的“丁香花理财富赢201406号七期人民币产品”,预期年化收益率均为6.3%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 包商银行鑫喜系列汇嘉14C082号人民币理财产品(375天) | 包商银行 | 2014-6-18 | 30 | 375天 | 6.8 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
2 | 聚富1403期6北京特供人民币理财产品(35天)(A40111) | 南京银行 | 2014-6-16 | 10 | 35天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
3 | 聚富1403期6上海特供人民币理财产品(91天)(A40117) | 南京银行 | 2014-6-17 | 10 | 91天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
4 | 聚富1403期6上海特供人民币理财产品(35天)(A40115) | 南京银行 | 2014-6-17 | 10 | 35天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
5 | 聚富1403期6上海特供人民币理财产品(91天)(A40116) | 南京银行 | 2014-6-17 | 10 | 91天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
6 | 聚富1403期6上海特供人民币理财产品(35天)(A40114) | 南京银行 | 2014-6-17 | 10 | 35天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
7 | 中信银行中信理财之惠益计划成长系列7号2期人民币产品 | 中信银行 | 2014-6-19 | 100 | 365天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
8 | 丁香花理财富赢201406号七期人民币产品 | 哈尔滨银行 | 2014-6-17 | 5 | 260天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 成都,大连,大庆,哈尔滨,鹤岗,鸡西,牡丹江,七台河,沈阳,双鸭山,绥化,天津,重庆 |
9 | 7777理财创富008期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 2014-6-16 | 5 | 365天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,大连,丹东,哈尔滨,锦州,沈阳,天津 |
10 | 父爱盈金系列第24期GRF1406618号人民币组合投资型非保本理财产品(283天) | 北京银行 | 2014-6-16 | 10 | 283天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
11 | 心喜系列第24期GRF1406619人民币组合投资型非保本理财产品(365天) | 北京银行 | 2014-6-16 | 5 | 365天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
12 | 尊享金钻1410期私人银行专享理财计划(92天) | 杭州银行 | 2014-6-17 | 50 | 92天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | VIP | 北京,富阳,杭州,合肥,湖州,建德,金华,乐清,临安,南京,宁波,衢州,上海,绍兴,深圳,温州,舟山,诸暨 |
13 | 江苏银行聚宝财富2014稳健140号(上海专享)人民币理财产品 | 江苏银行 | 2014-6-18 | 5 | 193天 | 6.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
14 | 江苏银行聚宝财富2014稳健139号(上海专享)人民币理财产品 | 江苏银行 | 2014-6-18 | 5 | 193天 | 6.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
15 | 长江聚利第9期理财产品 | 重庆银行 | 2014-6-17 | 5 | 183天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 重庆,成都,贵阳,西安 |
16 | 江苏银行聚宝财富2014稳健138号(上海专享)人民币理财产品 | 江苏银行 | 2014-6-18 | 5 | 99天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
17 | 聚富1403期5南通特供人民币理财产品(254天)(A40113) | 南京银行 | 2014-6-17 | 10 | 254天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
18 | 珠联璧合(1403期6)人民币理财产品(546天)(A71739) | 南京银行 | 2014-6-17 | 30 | 546天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州 |
19 | 汇富计划158期人民币理财产品(39天) | 天津银行 | 2014-6-19 | 20 | 39天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,北京,唐山,上海,济南,成都 |
20 | 珠联璧合(1403期6)人民币理财产品(546天)(A71740)(网银专享) | 南京银行 | 2014-6-17 | 5 | 546天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州 |
21 | 渤海银行渤盛322号理财产品(364天) | 渤海银行 | 2014-6-16 | 10 | 364天 | 6.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
新浪警示:任何收费预测彩票会员等广告皆为诈骗,请勿上当!点击进入详情