6月10日在售高收益银行理财产品一览

2014年06月10日 08:12  新浪财经 微博 收藏本文     

推荐使用:

基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比

推荐关注:

本周在售银行理财产品排行榜

  新浪财经汇总6月10日在售预期年化收益率在6.05%(含)以上的银行理财产品共计20款。其中收益率在6.4%(含)以上的有4款:重庆三峡银行发行的“库区创收80号B款人民币理财产品(24个月)”预期年化收益率最高,达到7%;深圳农村商业银行发行的“通元计划第1304期理财产品投资期3(183天)”预期年化收益率为6.7%;南京银行发行的“聚富1403期5苏州特供人民币理财产品(170天)”预期年化收益率为6.5%;浦发银行发行的“个人专项理财产品第34期尊享盈添利计划(私银专属)(365天)”预期年化收益率为6.4%。

序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 库区创收80号B款人民币理财产品(24个月) 重庆三峡银行 2014-6-11 5 24月 7 非保本浮动收益型 个人,机构 重庆
2 通元计划第1304期理财产品投资期3(183天) 深圳农村商业银行 2014-6-10 100 183天 6.7 非保本浮动收益型 个人,机构 深圳,桂林,柳州,宜州
3 聚富1403期5苏州特供人民币理财产品(170天)(A40109) 南京银行 2014-6-10 10 170天 6.5 非保本浮动收益型 个人 苏州
4 个人专项理财产品第34期尊享盈添利计划(私银专属)(365天) 浦发银行 2014-6-10 30 365天 6.4 非保本浮动收益型 VIP 天津
5 通元计划第1303期理财产品投资期3(183天) 深圳农村商业银行 2014-6-10   183天 6.3 非保本浮动收益型 个人,机构 桂林,柳州,深圳,宜州
6 聚富1403期5镇江特供人民币理财产品(232天)(A40110) 南京银行 2014-6-12 5 232天 6.3 非保本浮动收益型 个人 镇江
7 聚富1403期5上海特供人民币理财产品(35天)(A40106) 南京银行 2014-6-10 10 35天 6.3 非保本浮动收益型 个人 上海
8 聚富1403期5上海特供人民币理财产品(91天)(A40108) 南京银行 2014-6-10 10 91天 6.3 非保本浮动收益型 个人 上海
9 丁香花理财富赢201406号三期人民币产品(239天) 哈尔滨银行 2014-6-10 5 239天 6.3 非保本浮动收益型 个人,机构 成都,大连,大庆,哈尔滨,鹤岗,鸡西,牡丹江,七台河,沈阳,双鸭山,绥化,天津,重庆
10 聚富1403期5上海特供人民币理财产品(35天)(A40105) 南京银行 2014-6-10 10 35天 6.3 非保本浮动收益型 个人 上海
11 聚富1403期5上海特供人民币理财产品(91天)(A40107) 南京银行 2014-6-10 10 91天 6.3 非保本浮动收益型 个人 上海
12 7777理财创富008期人民币理财产品(365天) 锦州银行 2014-6-16 5 365天 6.2 非保本浮动收益型 个人 北京,大连,丹东,哈尔滨,锦州,沈阳,天津
13 心喜系列第23期GRF1406606人民币组合投资型非保本理财产品(365天) 北京银行 2014-6-11 5 365天 6.2 非保本浮动收益型 个人 全国
14 幸福99丰裕盈家KF01号第691期预约364天型银行理财计划 杭州银行 2014-6-12 5 364天 6.1 非保本浮动收益型 个人,机构 北京,德清,杭州,合肥,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,桐乡,温州,舟山
15 中信银行共赢系列1490A期人民币理财产品(371天) 中信银行 2014-6-11 5 371天 6.1 非保本浮动收益型 个人 全国
16 丁香花理财富赢201406号六期人民币产品(176天) 哈尔滨银行 2014-6-10 5 176天 6.1 非保本浮动收益型 个人,机构 成都,大连,大庆,哈尔滨,鹤岗,鸡西,牡丹江,七台河,沈阳,双鸭山,绥化,天津,重庆
17 幸福99丰裕盈家KF02号第536期预约186天型银行理财计划(网银专属) 杭州银行 2014-6-11 10 186天 6.1 非保本浮动收益型 高净值客户 杭州,上海,北京,深圳,南京,合肥,宁波,舟山,绍兴,桐乡,德清,温州
18 珠联璧合(1403期5)人民币理财产品(546天)(A71720) 南京银行 2014-6-10 30 546天 6.1 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州
19 长江聚利第8期理财产品(176天) 重庆银行 2014-6-10 5 176天 6.1 非保本浮动收益型 个人 重庆,成都,贵阳,西安
20 渤海银行渤盛314号理财产品(364天) 渤海银行 2014-6-12 10 364天 6.05 非保本浮动收益型 个人 全国
分享到:
收藏  |  保存  |  打印  |  关闭

已收藏!

您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”, 查看所有收藏过的文章。

知道了

0
猜你喜欢

看过本文的人还看过

收藏成功 查看我的收藏
  • 新闻黑龙江安达市快餐厅爆炸案疑犯被抓
  • 体育费舍尔成尼克斯新帅 科比支持出柜球员
  • 娱乐黄海波致歉称不复议:错已至此一心改过
  • 财经5月CPI今公布或涨2.5% 未来仍温和上涨
  • 科技解密互联网女皇:自嘲比叫外婆好
  • 博客张斌:世界杯拥有神一样球员的球队
  • 读书优劣悬殊:抗美援朝敌我装备差距有多大
  • 教育清华向夺刀救人少年伸橄榄枝(图) 试题
  • 叶檀:别整死跑路老板
  • 叶荣添:别废话 是男人就给我买进去
  • 许一力:央行赢得了“不降准”战争
  • 金岩石:“定向降准”与股市拐点
  • 刘姝威:房价降下去 股指升起来
  • 叶檀:放弃对股指的执着吧
  • 龚蕾:从巴菲特午餐看全球经济
  • 张化桥:股票市场的游说者 你们错了
  • 顾虹儒:四大信号支撑下周市场走强
  • 谢百三:房产限购由地方政府定是谎言