新浪教育(微博)讯 2011年广东省普通高考(微博)文史类分数段统计表发布,详见:
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
660以上 | 19 | 19 |
659-655 | 20 | 39 |
654-650 | 31 | 70 |
649-645 | 54 | 124 |
644-640 | 78 | 202 |
639-635 | 157 | 359 |
634-630 | 168 | 527 |
629-625 | 259 | 786 |
624-620 | 361 | 1147 |
619-615 | 556 | 1703 |
614-610 | 726 | 2429 |
609-605 | 828 | 3257 |
604-600 | 1013 | 4270 |
599-595 | 1320 | 5590 |
594-590 | 1533 | 7123 |
589-585 | 1729 | 8852 |
584-580 | 2067 | 10919 |
579-575 | 2369 | 13288 |
574-570 | 2774 | 16062 |
569-565 | 2990 | 19052 |
564-560 | 3264 | 22316 |
559-555 | 3541 | 25857 |
554-550 | 3723 | 29580 |
549-545 | 3989 | 33569 |
544-540 | 4245 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。