已缴清2025年会费的会员国
截至2025年3月19日,81个会员国全额缴纳了2025年的经常预算摊款。 | |||
一、按照联合国财政规则3.5条,有以下49个会员国在2025年2月6日(即30天截止时间)前全额缴纳了2025年会费。 | |||
编号 |
会员国名称 |
缴纳金额(美元) |
付款日期 |
1 | 赤道几内亚 | 272 260 | 2025年1月7日 |
2 | 哈萨克斯坦 | 4 458 265 | 2025年1月7日 |
3 | 巴布亚新几内亚 | 306 293 | 2025年1月7日 |
4 | 塞内加尔 | 238 053 | 2025年1月7日 |
5 | 科威特 | 7 595 463 | 2025年1月8日 |
6 | 列支敦士登 | 308 093 | 2025年1月9日 |
7 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 136 810 709 | 2025年1月10日 |
8 | 新加坡 | 16 388 411 | 2025年1月13日 |
9 | 亚美尼亚 | 238 228 | 2025年1月14日 |
10 | 冰岛 | 1 198 140 | 2025年1月14日 |
11 | 巴巴多斯 | 238 578 | 2025年1月16日 |
12 | 加拿大 | 87 053 380 | 2025年1月16日 |
13 | 挪威 | 22 353 857 | 2025年1月16日 |
14 | 安提瓜和巴布达 | 68 166 | 2025年1月17日 |
15 | 拉脱维亚 | 1 706 628 | 2025年1月17日 |
16 | 瑙鲁 | 34 082 | 2025年1月17日 |
17 | 瑞士 | 35 225 296 | 2025年1月17日 |
18 | 乌克兰 | 2 518 409 | 2025年1月20日 |
19 | 澳大利亚 | 69 834 406 | 2025年1月21日 |
20 | 阿塞拜疆 | 1 157 107 | 2025年1月21日 |
21 | 芬兰 | 13 213 765 | 2025年1月21日 |
22 | 爱尔兰 | 16 157 764 | 2025年1月21日 |
23 | 荷兰 | 44 433 852 | 2025年1月21日 |
24 | 瑞典 | 28 139 158 | 2025年1月21日 |
25 | 卢森堡 | 2 498 976 | 2025年1月22日 |
26 | 丹麦 | 18 177 485 | 2025年1月23日 |
27 | 埃塞俄比亚 | 340 076 | 2025年1月23日 |
28 | 新西兰 | 10 338 231 | 2025年1月23日 |
29 | 马来西亚 | 11 094 612 | 2025年1月24日 |
30 | 泰国 | 11 605 101 | 2025年1月24日 |
31 | 葡萄牙 | 11 228 277 | 2025年1月27日 |
32 | 西班牙 | 64 870 686 | 2025年1月30日 |
33 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 476 456 | 2025年1月31日 |
34 | 印度 | 37 640 003 | 2025年1月31日 |
35 | 摩洛哥 | 2 007 921 | 2025年1月31日 |
36 | 基里巴斯 | 34 007 | 2025年2月3日 |
37 | 尼泊尔 | 340 076 | 2025年2月3日 |
38 | 德国 | 194 851 686 | 2025年2月4日 |
39 | 匈牙利 | 7 600 409 | 2025年2月4日 |
40 | 比利时 | 26 461 762 | 2025年2月5日 |
41 | 不丹 | 34 032 | 2025年2月5日 |
42 | 斯洛文尼亚 | 2 635 907 | 2025年2月5日 |
43 | 奥地利 | 21 429 577 | 2025年2月6日 |
44 | 保加利亚 | 2 418 086 | 2025年2月6日 |
45 | 捷克共和国 | 11 753 065 | 2025年2月6日 |
46 | 斯威士兰 | 68 066 | 2025年2月6日 |
47 | 格鲁吉亚 | 306 293 | 2025年2月6日 |
48 | 马耳他 | 684 651 | 2025年2月6日 |
49 | 大韩民国 | 80 412 265 | 2025年2月6日 |
二、30天(2025年2月6日)截止日过后,又有32个会员国全额缴纳了2025年的会费。 |
|||
编号 |
会员国名称 |
缴纳金额(美元) |
付款日期 |
1 | 波兰 | 28 301 826 | 2025年2月7日 |
2 | 汤加 | 34 032 | 2025年2月7日 |
3 | 土耳其 | 23 312 298 | 2025年2月11日 |
4 | 法国 | 132 251 493 | 2025年2月12日 |
5 | 阿尔及利亚 | 2 960 832 | 2025年2月13日 |
6 | 克罗地亚 | 2 997 065 | 2025年2月13日 |
7 | 摩纳哥 | 376 558 | 2025年2月13日 |
8 | 塞尔维亚 | 1 361 302 | 2025年2月13日 |
9 | 塞浦路斯 | 1 198 140 | 2025年2月14日 |
10 | 希腊 | 9 557 114 | 2025年2月14日 |
11 | 马绍尔群岛 | 34 032 | 2025年2月14日 |
12 | 纳米比亚 | 238 228 | 2025年2月14日 |
13 | 阿尔巴尼亚 | 340 326 | 2025年2月18日 |
14 | 立陶宛 | 2 764 737 | 2025年2月19日 |
15 | 意大利 | 96 296 169 | 2025年2月20日 |
16 | 阿拉伯联合酋长国 | 19 638 722 | 2025年2月20日 |
17 | 危地马拉 | 1 565 497 | 2025年2月24日 |
18 | 密克罗尼西亚 | 34 032 | 2025年2月24日 |
19 | 秘鲁 | 4 934 720 | 2025年2月27日 |
20 | 毛里求斯 | 340 326 | 2025年2月28日 |
21 | 乌兹别克斯坦 | 816 782 | 2025年2月28日 |
22 | 圣卢西亚 | 68 066 | 2025年3月5日 |
23 | 塔吉克斯坦 | 102 098 | 2025年3月5日 |
24 | 肯尼亚 | 1 259 204 | 2025年3月7日 |
25 | 菲律宾 | 6 738 445 | 2025年3月11日 |
26 | 卡塔尔 | 8 382 382 | 2025年3月11日 |
27 | 老挝人民民主共和国 | 204 046 | 2025年3月17日 |
28 | 斯洛伐克 | 5 085 751 | 2025年3月17日 |
29 | 爱沙尼亚 | 1 539 340 | 2025年3月18日 |
30 | 摩尔多瓦共和国 | 204 196 | 2025年3月18日 |
31 | 黑山 | 136 130 | 2025年3月19日 |
32 | 南非 | 8 542 170 | 2025年3月19日 |
每月统计的会员国全额支付数目: | |||||||||||||||||||
2007年至2025年会员国缴纳会费按月统计情况 |
|||||||||||||||||||
截至月底 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
一月 | 35 | 36 | 25 | 41 | 25 | 35 | 34 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 23 | 26 | 25 | 26 | 21 | 36 | 31 |
二月 | 70 | 72 | 59 | 65 | 63 | 62 | 69 | 62 | 49 | 42 | 50 | 45 | 42 | 48 | 47 | 53 | 44 | 61 | 50 |
三月 | 96 | 86 | 81 | 83 | 77 | 79 | 73 | 73 | 62 | 67 | 61 | 56 | 69 | 67 | 66 | 55 | 77 | 65 | |
四月 | 105 | 97 | 96 | 98 | 87 | 89 | 88 | 92 | 79 | 84 | 79 | 76 | 89 | 83 | 73 | 76 | 81 | 75 | |
五月 | 112 | 114 | 104 | 103 | 92 | 102 | 102 | 102 | 85 | 94 | 93 | 90 | 96 | 97 | 86 | 81 | 90 | 79 | |
六月 | 121 | 121 | 109 | 113 | 101 | 105 | 107 | 110 | 93 | 102 | 102 | 103 | 108 | 108 | 93 | 94 | 98 | 85 | |
七月 | 122 | 126 | 113 | 117 | 107 | 109 | 114 | 116 | 98 | 108 | 109 | 113 | 111 | 111 | 101 | 100 | 105 | 90 | |
八月 | 128 | 133 | 120 | 124 | 112 | 116 | 125 | 124 | 105 | 115 | 114 | 122 | 114 | 118 | 107 | 106 | 116 | 97 | |
九月 | 141 | 137 | 131 | 130 | 124 | 127 | 141 | 134 | 126 | 128 | 124 | 134 | 128 | 131 | 119 | 115 | 124 | 112 | |
十月 | 144 | 137 | 135 | 135 | 131 | 134 | 146 | 137 | 134 | 138 | 131 | 137 | 134 | 137 | 125 | 126 | 129 | 123 | |
十一月 | 148 | 139 | 137 | 138 | 135 | 138 | 149 | 143 | 138 | 139 | 135 | 140 | 135 | 137 | 130 | 128 | 132 | 130 | |
十二月 | 151 | 142 | 146 | 153 | 144 | 146 | 152 | 145 | 145 | 142 | 144 | 146 | 143 | 143 | 138 | 136 | 146 | 140 |