作者:微笑刺客1980[微博]
根据证监会通报,截止3月31日,共收到610家企业的自查工作报告,其中,主板、中小板、创业板分别收到138家、265家、207家;因未完成自查工作而提交中止审查申请的有107家企业,其中,主板、中小板、创业板分别有28家、49家、30家。在此期间,提交终止审查申请的有162家企业,其中,主板、中小板、创业板分别为9家、47家、106家。
根据4月3日证监会公告的IPO申报企业情况表,共612家企业提交了自查工作报告,其中,主板、中小板、创业板分别收到140家、265家、207家;中止审查的有109家企业,其中,主板、中小板、创业板分别有28家、51家、30家(未能确认是否全部因未完成自查工作而提交中止申请);另主板的中海信托、中小板的力士德工程机械、芜湖恒升重型机床未提交自查报告,也未提交中止申请;提交终止审查申请的有166家企业,其中,主板、中小板、创业板分别为11家、49家、106家。
下面的分析以4月3日公告的IPO申报企业情况表为准。
一、总结果基本符合预期
在财务检查之前,IPO申报企业总数分别为:主板180家、中小板367家、创业板343家,合计890家,而财务检查之后处于正常审核状态的只剩下了612家,共减少了278家(包括终止和中止),总减少的比例达到31%,再加上第一批被抽中的30家可能还会出现撤材料情形,财务专项检查运动的总结果基本符合之前的预期。
分板块看,主板、中小板、创业板的减少比例分别为22.23%、27.8%和39.65%。因创业板业绩一旦出现下滑必须撤材料,而主板中小板没有此发行条件约束,因此创业板撤退率远高于主板中小板也符合之前的预期。
二、部分已通过发审会的企业终止或中止
2012年底,已经通过发审会的企业共90家,其中主板10家、中小板32家、创业板48家。而经过财务专项检查运动后,目前还剩的已通过发审会的企业只有81家,其中主板的中国邮政速递物流、中小板的秦宝牧业和中航文化因未能及时提交自查报告而中止了(遵义钛业的撤材料时间是在2012年12月28日,不能算本次运动的成果),创业板的斯菲尔、裕华光伏、日晶新能源、东方道迩撤材料了,神舟电脑因未能及时提交自查报告而中止。
另,第一批被证监会抽中进行检查的企业中,有6家为已通过发审会的企业,分别为主板的海天调味食品,中小板的秋盛资源、光洋轴承,创业板的迪瑞医疗、斯迈科、中矿环保。
已经通过发审会的,除非确实业绩下滑不行了,无论如何也要闯一下的,所以已过会的项目撤退率或中止率是相当低啊。
三、苏京粤浙沪占据半壁江山,西部很萧条
在财务检查前,苏京粤(不含深圳)浙(不含宁波)沪5省市在会企业数量合计达490家,占总数的55%,而在财务检查后,尽管撤了81家,中止了53家,但剩余的356家占总数的比例却上升到58%,5省市依然占据半壁江山,是投行着力挖掘的富矿地区。
相对苏京粤浙沪5省市,西部地区(新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、云南、贵州、四川、重庆、广西12省区市)从检查前的86家(9.67%)下降到59家(9.64%)。但扣掉经济相对发达的四川和重庆两地后,其他十省区从检查前的46家(5.17%)下降到26家(4.24%),撤回中止率高达43.48%;宁夏青海两省区惨遭剃光,内蒙古和贵州也仅剩独苗;新疆更是在撤3家、中止3家后,从之前的9家下降到了3家。西部地区还是很萧条啊,没有发达的经济基础,拟上市公司资源贫瘠且质量更难保证。
在申报企业超过10家的省区市中,深圳、山东、湖南、宁波、天津等省市很受伤,撤回中止率均超过4成,主要都是创业板惹的祸啊。
四、会计师集中度高,问题所项目影响大
全部在会IPO项目共涉及47家,但排名前6的立信、天健、信永中和、中瑞岳华、大华和大信所的市场份额就已经占了半数,检查前为454家(51.01%),检查后剩余311家(50.82%),集中度非常高。
近些年出问题的鹏城所(应该全部换了其他所,但证监会信息未更改)从检查前的11家下降到了仅剩4家,中磊所从检查前的12家下降到仅剩6家。
在申报企业超过10家的其他中,利安达、安永华明、中审亚太、上会4家的撤回中止率超过4成。
另外,五洲松德申报的7家公司居然撤回了6家,中准的3家也撤回了2家,华寅五洲和立信中联闽都的独苗惨遭灭绝。
五、券商格局有微调,部分券商很受伤
在财务检查前,各券商在会企业数量排名前十分别为:国信68、广发55、招商52、中信建投51、中信37、海通和华林各34、民生31、华泰联合30、光大和国金26。
而根据4月3日的公告,各券商在会企业数量排名前十分别为:国信和广发各41、招商38、中信建投30、中信26、华林和华泰联合各21、国金、中金和安信各20。
而海通只剩下18家,光大只剩下17家,民生更是只剩14家,均退出了前10的排名。
国信原本有68家遥遥领先第二名,但撤了15家,中止了12家,还有6家被证监会抽查,只剩下一半项目能正常审核着。
光大原本有26家,但撤了5家,中止了4家,剩下17家居然被抽中了5家检查,实在是背啊!
民生更惨,原本31家,撤了11家,中止6家,只剩下不足半数的14家,撤材料和中止的里面,还包括了两家已过会企业。
另外,渤海证券原本有7家,但撤了3家、中止2家后,只剩下2家中小板企业在审;中信建投、华林、海通、齐鲁、国泰君安、宏源、东方、银河、中航、长城等券商的剩余率均不及平均数。
六、撤回企业情况分析
本次财务专项检查期间提交终止审查申请的有166家企业,其中,主板、中小板、创业板分别为11家、49家、106家。因创业板的发行条件中明确要求业绩增长,一旦出现下滑,哪怕只下滑了1%不到也要撤回材料,所以创业板的撤回率很高,这是发行条件的问题;而主板中小板因为没有下滑就得撤回的硬性条件,除非出现重大业绩下滑或者其他涉及发行条件的情形,不会主动撤回材料的,恐怕更少有公司主动承认是因为财务核查发现了重大问题而撤材料。
主板的11家中,龙煤集团可能是因矿难事故撤回,富力地产恐因政策限制索性不进行核查了,浚鑫科技属于惨淡的光伏行业,其他8家中全是制造业,且有3家为专业设备制造业。
中小板的49家中,在会很久的净雅食品终于还是选择了撤材料,餐饮业只剩下狗不理和广州酒家两家了;涉农企业(含牧、渔等)有6家;制造业有30家,损失惨重。
创业板的106家中,有18家在2012年底就处于中止审查状态,撤材料本就在意料之中;其他88家涉及行业五花八门,除了大家早有预期的光伏行业外,什么软件、信息、节能技术、自动化、新媒体、文化传播、数字服务、精密设备、电子器件、新材料、医药等等均有涉及,业绩下滑涉及各行各业,2012年对于很多行业很多企业来说都是灾难性的。即使在剩余的207家创业板企业中,业绩微涨5%或10%以内的,恐怕也不在少数。
七、中止企业情况分析
比起撤回的企业,中止企业更值得好好分析一下。撤回肯定是因为不符合发行条件了,或者中介机构不愿冒险了,干脆撤回了事,但中止是为了什么?不能按时完成财务核查的理由恐怕是难以成立的,可能是业绩下滑了但还想观望一下,也许有其他的难言之隐,是否撤回材料恐怕还是在券商、会计师和发行人的商讨过程中。
主板共29家未能如期提交自查报告,其中中海信托、重庆银行、大连银行、首创置业4家应该是因为政策原因,反正尚不知何时开始审,何必着急赶着时间点报自查报告?已经过会的邮政速递是因为实在难以下财务没问题的结论,还是因为点太多工作量太大没法完成,就不得而知了;纺织服装业的拉沙贝尔、富贵鸟、新凤鸣,有色金属加工的金龙铜管、金田铜业、鼎胜铝业,光伏行业的福莱特,恐都是因为业绩出现了大幅下滑,但又不涉及发行条件,等等看看;其他著名公司如中国建材、民生轮船、长城影视、千禧之星、京客隆、养元智汇等也神奇的出现在了中止名单中,出了什么问题?
中小板共53家未能如期提交自查报告,其中顺峰餐饮、嘉禾一品是因为餐饮业停审不着急;涉农(含畜牧、林、渔等)企业数量高达12家,恐怕属于核查难度较大。
创业板共30家未能如期提交自查报告,著名的归真堂和神舟电脑出现在了中止名单中,意想不到的是有4家网络公司中止了。
八、抽查名单分析
在决定抽查名单问题上,据传一开始的方案是由预审员上报一个范围,经证监会分管副主席、发行部和创业板部主任及处长共同研究后抽取,但因各路人马纷纷前往证监会做工作要求不被抽到,各领导不胜其烦,舆论对寻租空间也盯得甚紧,于是领导们英明的选择了全样本公开抽签,各安天命吧。
证监会对第一批报了自查报告的610家企业定了5%的抽查比例,抽了30家去现场检查,结果是几家欢乐几家愁。30家中,主板7家,中小板13家,创业板10家,其中已经过会的有6家。
分中介机构来看,天健5家;大华4家;中瑞岳华3家;立信2家;利安达2家;中磊2家;大信2家;毕马威华振、天职国际、国富浩华、信永中和、山东汇德、众华沪银、中汇、中审国际、四川华信、北京兴华各一家;国信6家,光大5家,中信建投3家,招商3家,中信、东方、国金各2家,申万、国君、广发、平安、万联、齐鲁、西南各1家。
万福生科(7.180,-0.19,-2.58%)的会计师中磊所原本有12家在审企业,中止了6家后,剩下的6家居然抽中了2家,抽中小板的时候抽中了,抽创业板又抽中了,真是高概率啊,而这两家居然都是中信建投的,中信建投算是被中磊牵连了么?与天健剩84家抽中5家相比,大华的34家抽中了4家这比例真是很高,其中主板7家就抽到大华2家(只有大华在主板被抽中2家)。
国信和光大绝对属于抽签的受害者,国信41家抽中了6家,光大更是17家中了5家,市场形象不太好的平安仅抽中一家,而给平安留下众多炸弹的华林居然1家也没抽中。
国金的王培华绝对属于运气最好的保代,居然国金中标的俩项目都是他作为第一保代签字的,而他也就签了这俩项目,30个项目连保代加会计师共计119人,唯一重复的就是他!
第二轮准备抽10家,在5月31日前提交自查报告的企业中抽,那还未提交报告的112家中奖概率更高了,不晓得这高企的中奖概率会否吓退一部分?
九、几点总结
1、投行要挣有钱人的钱,京广线以西少去为妙
京广线以西的省份(新疆、西藏、青海、宁夏、甘肃、陕西、山西、内蒙古、四川、重庆、云南、贵州、广西、海南)上市资源实在太少,这么多省市区一起才占到市场份额的10%,还距离遥远交通不便成本高昂;苏京粤浙沪(含深圳、宁波)是中国经济最繁荣的地方,在这几个省市足够挣钱了,投行要挣有钱人的钱!
2、农业企业就尽量回避吧
绿大地、新大地、万福生科,都是涉农的企业,农业企业规范性较差,供应商和客户中自然人比例大核查困难,加上免税政策多造假成本相对较低,做农业企业难度较其他行业更大,能回避的就回避吧。
3、中介机构集中度越来越高,中雷概率增加,质控越来越重要
无论是,还是保荐机构,排名前十的市场份额合计都已达半数,会计师甚至超过了六成,中介机构的集中度越来越高。
随着中介机构集中度越来越高,排名靠前的中介数量众多,一个项目出了问题,全部项目都会受到影响,例如国信保荐的隆基股份(17.060,-0.37,-2.12%)上市当年亏损,其目前在会53个项目(含中止12个)都可能会受到影响;平安保荐的万福生科出现造假,其目前在会的23个项目(含中止4个)都可能会受到影响。
这种情况下,中介机构对项目风险的控制就显得越发重要,在利益驱动下项目组更愿意冒险,指望项目组自己控制风险是比较困难的,更强大的、独立于投行业务部门之外的、不受投行收益影响的质控部的意义越来越重要!
4、不严厉惩罚造假,靠运动式的财务检查不会有什么好结果
证监会一直强调,新股审核的方向是以信息披露为中心,但对真正在信息披露方面出了问题的,惩罚力度又太轻,也极少支持投资者诉讼,导致违规成本太低与收益完全不对等,冒险者胆子更大,甚至劣币驱逐良币!
而这种运动式的财务检查,轰轰烈烈3个月,耗费大量人力物力财力,最后还是创业板业绩下滑这条红线砍掉的企业最多,财务检查真的有什么成果?抽查概率只有5%,抽到倒霉抽不到平安(至少可以有了新的寻租空间),能唬住多少人?
真的对那5%的倒霉企业去检查了,查出问题如何处理?这30家最终没事的比例定多少比较合适?定高了,舆论会说随机抽的这么高比例都有问题,剩下那近600家怎么办?定低了,就意味着起码这被证监会宣告财务没问题的若干家就彻底被证监会给了真实性背书,再出事咋办?
还是都回归本然吧,该发行人负责的发行人负责,该会计师做的审计会计师去做,该投行做的发现挖掘企业价值、设计交易结构投行去做,该市场做主的交给市场,证监会做好对虚假披露、欺诈、操纵市场、内幕交易的监管和处罚、不断完善规则就行了,何必操着这么多不该操的心,让大家都不知道到底是在做啥事呢?
1、终止审核名单
序号 | 公司名称 | 注册地 | 板块 | 保荐机构 | 会计师事务所 |
1 | 福建安溪铁观音集团 | 福建 | 中小板 | 招商证券 | 致同 |
2 | 浙江华正新材料 | 浙江 | 中小板 | 国金证券 | 国富浩华 |
3 | 山东海力化工 | 山东 | 主板 | 宏源证券 | 中瑞岳华 |
4 | 千里马工程机械集团 | 湖北 | 中小板 | 中德证券 | 大信 |
5 | 沈阳东管电力科技集团 | 辽宁 | 中小板 | 民生证券 | 中瑞岳华 |
6 | 深圳市赛瓦特动力科技 | 深圳 | 中小板 | 华泰联合证券 | 深圳鹏城 |
7 | 浚鑫科技 | 江苏 | 主板 | 华林证券 | 利安达 |
8 | 湖南省丰康生物科技 | 湖南 | 主板 | 广发证券 | 致同 |
9 | 南通南辉电子材料 | 江苏 | 中小板 | 中航证券 | 天衡 |
10 | 广东摩德娜科技 | 广东 | 中小板 | 民生证券 | 立信 |
11 | 黑龙江龙煤矿业集团 | 黑龙江 | 主板 | 信达证券 | 德勤华永 |
12 | 浙江古纤道新材料 | 浙江 | 主板 | 海通证券 | 天健 |
13 | 苏州龙杰特种纤维 | 江苏 | 中小板 | 国信证券 | 江苏公证天业 |
14 | 浙江强盟实业 | 浙江 | 中小板 | 广发证券 | 广东正中珠江 |
15 | 领亚电子科技 | 广东 | 中小板 | 招商证券 | 中审国际 |
16 | 无锡市瑞尔精密机械 | 江苏 | 中小板 | 海通证券 | 大信 |
17 | 华祥苑茶业 | 厦门 | 中小板 | 华泰联合证券 | 立信 |
18 | 大连连城数控机器 | 大连 | 中小板 | 国信证券 | 信永中和 |
19 | 宁波华龙电子 | 宁波 | 中小板 | 海通证券 | 信永中和 |
20 | 山东立晨物流 | 山东 | 中小板 | 华林证券 | 大信 |
21 | 浙江长盛滑动轴承 | 浙江 | 中小板 | 国信证券 | 立信 |
22 | 深圳市平进 | 深圳 | 中小板 | 广发证券 | 立信 |
23 | 深圳市中诺通讯 | 深圳 | 中小板 | 国信证券 | 立信 |
24 | 上海英硕聚合材料 | 上海 | 中小板 | 万联证券 | 天健 |
25 | 深圳市瑞华建设 | 深圳 | 中小板 | 平安证券 | 立信 |
26 | 浙江正裕工业 | 浙江 | 中小板 | 广发证券 | 天健 |
27 | 福建诺奇 | 福建 | 中小板 | 国信证券 | 福建华兴 |
28 | 山东大业 | 山东 | 主板 | 民生证券 | 山东汇德 |
29 | 上海中技桩业 | 上海 | 主板 | 海通证券 | 上海众华沪银 |
30 | 襄阳博亚精工装备 | 湖北 | 中小板 | 民生证券 | 天健 |
31 | 浙江省疏浚工程 | 浙江 | 中小板 | 光大证券 | 天健 |
32 | 上海杰隆生物制品 | 上海 | 中小板 | 华西证券 | 天健 |
33 | 安徽五星食品 | 安徽 | 中小板 | 国元证券 | 中兴华富华 |
34 | 汇胜集团 | 山东 | 中小板 | 招商证券 | 国富浩华 |
35 | 河北联冠电极 | 河北 | 中小板 | 国信证券 | 大华 |
36 | 青岛正望钢水控制 | 青岛 | 中小板 | 民生证券 | 立信 |
37 | 北京志诚泰和数码办公设备 | 北京 | 中小板 | 长江证券承销保荐 | 众环海华 |
38 | 上海金陵电子网络 | 上海 | 中小板 | 东方证券 | 上海众华沪银 |
39 | 广东美涂士建材 | 广东 | 中小板 | 平安证券 | 中审国际 |
40 | 宁波轿辰集团 | 宁波 | 中小板 | 光大证券 | 天健 |
41 | 吉林昊宇电气 | 吉林 | 主板 | 东北证券 | 天职国际 |
42 | 上海熊猫线缆 | 上海 | 中小板 | 摩根士丹利华鑫证券 | 立信 |
43 | 山东福尔 | 山东 | 中小板 | 民生证券 | 立信 |
44 | 北京御食园食品 | 北京 | 中小板 | 南京证券 | 中瑞岳华 |
45 | 深圳市联嘉祥科技 | 深圳 | 中小板 | 东方证券 | 立信 |
46 | 山东俚岛海洋科技 | 山东 | 中小板 | 国泰君安证券 | 山东汇德 |
47 | 苏州皇家整体住宅系统 | 江苏 | 中小板 | 东吴证券 | 立信 |
48 | 净雅食品 | 北京 | 中小板 | 中信证券 | 信永中和 |
49 | 南京莱斯信息技术 | 江苏 | 中小板 | 中信建投证券 | 天健 |
50 | 宁波凯信服饰 | 宁波 | 中小板 | 齐鲁证券 | 致同 |
51 | 四川省桑瑞光辉标识系统 | 四川 | 中小板 | 民生证券 | 大信 |
52 | 江苏东强 | 江苏 | 中小板 | 广发证券 | 江苏苏亚金诚 |
53 | 凯天环保科技 | 湖南 | 中小板 | 华泰联合证券 | 天健 |
54 | 新兴能源装备 | 河北 | 主板 | 东方证券 | 中勤万信 |
55 | 海南皇隆制药 | 海南 | 中小板 | 长城证券 | 立信 |
56 | 苏州巨峰电气绝缘系统 | 江苏 | 中小板 | 中航证券 | 江苏天华大彭 |
57 | 如意情集团 | 厦门 | 中小板 | 华泰联合证券 | 天健 |
58 | 浙江泰坦 | 浙江 | 主板 | 光大证券 | 立信 |
59 | 广州富力地产 | 广东 | 主板 | 中信证券 | 立信 |
60 | 山东光华新材料 | 山东 | 中小板 | 浙商证券 | 致同 |
1 | 北京电旗通讯技术 | 北京 | 创业板 | 中信建投证券 | 利安达 |
2 | 深圳华北工控 | 深圳 | 创业板 | 中山证券 | 深圳鹏城 |
3 | 大连路明发光科技 | 大连 | 创业板 | 中信建投证券 | 中准 |
4 | 江苏中圣园科技 | 江苏 | 创业板 | 国信证券 | 天健 |
5 | 钜泉光电科技(上海) | 上海 | 创业板 | 国泰君安证券 | 利安达 |
6 | 北京瑞风协同科技 | 北京 | 创业板 | 东北证券 | 大华 |
7 | 京华信息科技 | 广东 | 创业板 | 中信建投证券 | 广东正中珠江 |
8 | 恒基光伏电力科技 | 浙江 | 创业板 | 光大证券 | 立信 |
9 | 意宁液压 | 宁波 | 创业板 | 民生证券 | 天健 |
10 | 上海丰科生物科技 | 上海 | 创业板 | 国信证券 | 立信 |
11 | 浙江申达机器制造 | 浙江 | 创业板 | 财通证劵 | 天健 |
12 | 北京创毅讯联科技 | 北京 | 创业板 | 华泰联合证券 | 中审亚太 |
13 | 云南蓝晶科技* | 云南 | 创业板 | 中国国际金融 | 信永中和 |
14 | 君禾泵业 | 宁波 | 创业板 | 光大证券 | 立信 |
15 | 深圳市财富趋势科技 | 深圳 | 创业板 | 中国银河证券 | 众环海华 |
16 | 江苏斯菲尔电气 | 江苏 | 创业板 | 齐鲁证券 | 江苏公证天业 |
17 | 江苏和时利新材料 | 江苏 | 创业板 | 齐鲁证券 | 江苏公证天业 |
18 | 天津市亚安科技 | 天津 | 创业板 | 招商证券 | 上海众华沪银 |
19 | 福建福特科光电 | 福建 | 创业板 | 国金证券 | 福建华兴 |
20 | 江苏速升自动化装备 | 江苏 | 创业板 | 第一创业摩根大通证券 | 大华 |
21 | 北京水晶石数字科技 | 北京 | 创业板 | 中信证券 | 立信 |
22 | 安徽惊天液压智控 | 安徽 | 创业板 | 华泰联合证券 | 天健 |
23 | 北京天山新材料技术 | 北京 | 创业板 | 华英证劵 | 中喜 |
24 | AEM科技(苏州) | 江苏 | 创业板 | 中信证券 | 天健 |
25 | 杭州金海岸文化发展 | 浙江 | 创业板 | 信达证券 | 天健 |
26 | 天津天大求实电力新技术 | 天津 | 创业板 | 招商证券 | 天健 |
27 | 浙江元亨通信技术 | 浙江 | 创业板 | 安信证券 | 立信 |
28 | 苏州华电电气 | 江苏 | 创业板 | 华林证券 | 致同 |
29 | 思安新能源* | 陕西 | 创业板 | 民生证券 | 中瑞岳华 |
30 | 常州市宏发纵横新材料 | 江苏 | 创业板 | 东海证券 | 上海上会 |
31 | 德讯科技 | 江苏 | 创业板 | 中国银河证券 | 中审亚太 |
32 | 徐州万邦道路工程装备服务 | 江苏 | 创业板 | 海通证券 | 大华 |
33 | 鞍山七彩化学 | 辽宁 | 创业板 | 长江证券承销保荐 | 华普天健(北京) |
34 | 贵阳新天药业* | 贵州 | 创业板 | 民生证券 | 深圳鹏城 |
35 | 江苏瑞帆环保装备 | 江苏 | 创业板 | 安信证券 | 立信 |
36 | 建科机械(天津) | 天津 | 创业板 | 渤海证券 | 大华 |
37 | 广东德冠薄膜新材料 | 广东 | 创业板 | 招商证券 | 利安达 |
38 | 宁波合力模具科技 | 宁波 | 创业板 | 华泰联合证券 | 天健 |
39 | 甘肃陇原中天生物工程* | 甘肃 | 创业板 | 华龙证券 | 大华 |
40 | 龙福环能科技 | 山东 | 创业板 | 江海证券 | 天职国际 |
41 | 新疆美克化工* | 新疆 | 创业板 | 安信证券 | 五洲松德联合 |
42 | 广东西电动力科技 | 广东 | 创业板 | 渤海证券 | 五洲松德联合 |
43 | 北京金立翔艺彩科技 | 北京 | 创业板 | 招商证券 | 大信 |
44 | 广州鹿山新材料 | 广东 | 创业板 | 招商证券 | 深圳鹏城 |
45 | 北京洪恩教育科技 | 北京 | 创业板 | 国信证券 | 北京兴华 |
46 | 湖北龙辰科技 | 湖北 | 创业板 | 日信证券 | 大信 |
47 | 湖南恒润高科 | 湖南 | 创业板 | 华林证券 | 众环海华 |
48 | 安徽龙磁科技 | 安徽 | 创业板 | 国元证券 | 天健 |
49 | 博思特能源装备(天津) | 天津 | 创业板 | 渤海证券 | 华寅五洲 |
50 | 江苏吉美思物联网产业 | 江苏 | 创业板 | 招商证券 | 五洲松德联合 |
51 | 山东海益宝水产 | 山东 | 创业板 | 海通证券 | 立信中联闽都 |
52 | 长沙兴嘉生物工程 | 湖南 | 创业板 | 华泰联合证券 | 中瑞岳华 |
53 | 广东中窑窑业 | 广东 | 创业板 | 恒泰证券 | 广东正中珠江 |
54 | 北京谊安医疗系统 | 北京 | 创业板 | 中信证券 | 中瑞岳华 |
55 | 广州安达精密工业 | 广东 | 创业板 | 国信证券 | 深圳鹏城 |
56 | 金舟科技 | 浙江 | 创业板 | 国信证券 | 天健 |
57 | 浙江天蓝环保技术 | 浙江 | 创业板 | 中国银河证券 | 天健 |
58 | 邵阳维克液压 | 湖南 | 创业板 | 金元证券 | 中审亚太 |
59 | 苏州蜗牛数字科技 | 江苏 | 创业板 | 华林证券 | 华普天健(北京) |
60 | 深圳市银星智能科技 | 深圳 | 创业板 | 东海证券 | 五洲松德联合 |
60 | 北京车网互联科技 | 北京 | 创业板 | 东方证券 | 立信 |
60 | 深圳市海云天科技 | 深圳 | 创业板 | 国信证券 | 中审国际 |
60 | 生态洁环保科技 | 山东 | 创业板 | 华林证券 | 立信 |
64 | 杭州园林设计院 | 浙江 | 创业板 | 国信证券 | 天健 |
65 | 雪龙黑牛 | 大连 | 创业板 | 华林证券 | 中瑞岳华 |
66 | 江苏金龙科技 | 江苏 | 创业板 | 东吴证券 | 立信 |
67 | 河南裕华光伏新材料 | 河南 | 创业板 | 国信证券 | 亚太(集团) |
68 | 山西尚风科技 | 山西 | 创业板 | 中德证券 | 北京兴华 |
69 | 生迪光电科技 | 浙江 | 创业板 | 中信建投证券 | 天健 |
70 | 深圳市捷佳伟创新能源装备 | 深圳 | 创业板 | 国信证券 | 深圳鹏城 |
71 | 弘浩明传科技(北京) | 北京 | 创业板 | 太平洋证券 | 致同 |
72 | 青海弘川新源实业* | 青海 | 创业板 | 海际大和证劵 | 国富浩华 |
73 | 四川深蓝环保科技* | 四川 | 创业板 | 广发证券 | 信永中和 |
74 | 陕西华达科技* | 陕西 | 创业板 | 西部证劵 | 中瑞岳华 |
75 | 湖南科美达电气 | 湖南 | 创业板 | 海通证券 | 中审国际 |
76 | 新疆康地种业科技* | 新疆 | 创业板 | 摩根士丹利华鑫证券 | 五洲松德联合 |
77 | 新疆华油技术服务* | 新疆 | 创业板 | 广州证券 | 五洲松德联合 |
78 | 北京尚洋东方环境科技 | 北京 | 创业板 | 海通证券 | 信永中和 |
79 | 青岛乾运高科新材料 | 青岛 | 创业板 | 齐鲁证券 | 中准 |
80 | 山东泰丰液压 | 山东 | 创业板 | 齐鲁证券 | 天健 |
81 | 上海兰宝传感科技 | 上海 | 创业板 | 海通证券 | 国富浩华 |
82 | 安徽华骐环保科技 | 安徽 | 创业板 | 宏源证券 | 天健 |
83 | 杭州中为光电技术 | 浙江 | 创业板 | 瑞信方正证劵 | 天健 |
84 | 拉风传媒 | 浙江 | 创业板 | 国都证券 | 中瑞岳华 |
85 | 宁夏日晶新能源装备* | 宁夏 | 创业板 | 民生证券 | 大信 |
86 | 辽宁天和科技 | 辽宁 | 创业板 | 宏源证券 | 中瑞岳华 |
87 | 上海辰光医疗科技 | 上海 | 创业板 | 西部证劵 | 立信 |
88 | 海南中化联合制药工业 | 海南 | 创业板 | 平安证券 | 大华 |
89 | 广东雅达电子 | 广东 | 创业板 | 中信建投证券 | 北京兴华 |
90 | 深圳翠涛自动化设备 | 深圳 | 创业板 | 广发证券 | 上海上会 |
91 | 江门市蒙德电气 | 广东 | 创业板 | 广发证券 | 天健 |
92 | 嘉兴斯达半导体 | 浙江 | 创业板 | 中信证券 | 天健 |
93 | 北京市春立正达医疗器械 | 北京 | 创业板 | 长城证券 | 天健 |
94 | 北京绿创声学工程 | 北京 | 创业板 | 中信建投证券 | 大信 |
95 | 上海和鹰机电科技 | 上海 | 创业板 | 中信建投证券 | 上海众华沪银 |
96 | 深圳市融创天下科技 | 深圳 | 创业板 | 中信建投证券 | 大华 |
97 | 东阳青雨影视文化 | 浙江 | 创业板 | 中信建投证券 | 中汇 |
98 | 烟台台海玛努尔核电设备 | 山东 | 创业板 | 中信建投证券 | 安永华明 |
99 | 湘北威尔曼制药 | 湖南 | 创业板 | 中信建投证券 | 天衡 |
100 | 天津亿利科能源科技 | 天津 | 创业板 | 安信证券 | 德勤华永 |
101 | 上海扬讯计算机科技 | 上海 | 创业板 | 兴业证券 | 天健正信 |
102 | 北京汇金科技 | 北京 | 创业板 | 湘财证券 | 信永中和 |
103 | 西安未来国际信息* | 陕西 | 创业板 | 平安证券 | 立信 |
104 | 北京东方道迩信息技术 | 北京 | 创业板 | 西南证券 | 北京天圆全 |
105 | 河南富耐克超硬材料 | 河南 | 创业板 | 中原证券 | 大华 |
106 | 泰安众诚矿山自动化 | 山东 | 创业板 | 国海证券 | 立信 |
2、抽查名单
申报企业 | 注册地 | 板块 | 保荐机构 | 会计师事务所 |
东方证券 | 上海 | 主板 | 光大证券 | 立信 |
海天调味食品 | 广东 | 主板 | 中信证券 | 毕马威华振 |
新疆雪峰科技(集团) | 新疆 | 主板 | 东方花旗 | 大华 |
上海宝钢包装 | 上海 | 主板 | 中信证券 | 中瑞岳华 |
河南蓝天燃气 | 河南 | 主板 | 招商证券 | 大华 |
重庆燃气集团 | 重庆 | 主板 | 申银万国 | 大信 |
浙江九洲药业 | 浙江 | 主板 | 招商证券 | 天健 |
山东东佳 | 山东 | 中小板 | 国泰君安证券 | 中瑞岳华 |
南京吉隆光纤通信 | 江苏 | 中小板 | 国信证券 | 众华沪银 |
广东长实通信 | 广东 | 中小板 | 广发证券 | 山东汇德 |
浙江健盛集团 | 浙江 | 中小板 | 国信证券 | 天健 |
浙江洪波科技 | 浙江 | 中小板 | 光大证券 | 天健 |
中矿资源勘探 | 北京 | 中小板 | 中信建投 | 中磊 |
广东秋盛资源 | 广东 | 中小板 | 平安证券 | 深圳鹏城 |
深圳歌力思服饰 | 深圳 | 中小板 | 国信证券 | 中审国际 |
深圳市易尚展示 | 深圳 | 中小板 | 国金证券 | 天职国际 |
上海联明机械 | 上海 | 中小板 | 中信建投 | 立信 |
河南天丰节能板材科技 | 河南 | 中小板 | 光大证券 | 利安达 |
重庆蓝黛动力传动机械 | 重庆 | 中小板 | 万联证券 | 四川华信 |
常州光洋轴承 | 江苏 | 中小板 | 齐鲁证券 | 信永中和 |
长春迪瑞医疗科技 | 吉林 | 创业板 | 国信证券 | 利安达 |
南京斯迈科特种金属装备 | 江苏 | 创业板 | 东方证券 | 北京兴华 |
北京中矿环保科技 | 北京 | 创业板 | 光大证券 | 天健 |
四川山鼎建筑工程设计 | 四川 | 创业板 | 国信证券 | 天健 |
网神信息技术(北京) | 北京 | 创业板 | 招商证券 | 中瑞岳华 |
郑州光力科技 | 河南 | 创业板 | 光大证券 | 国富浩华 |
深圳华龙讯达信息技术 | 深圳 | 创业板 | 国金证券 | 大华 |
