编者按:2013年一季度,克而瑞信息集团联合中国房地产测评中心共同发布《2013年一季度中国房地产企业销售TOP50》排行榜。榜单由新浪乐居独家首发。
排名 | 公司名称 | 销售金额 (亿元) |
1 | 万科地产 | 410.0 |
2 | 中海地产 | 383.0 |
3 | 保利地产 | 310.0 |
4 | 绿地集团 | 260.0 |
5 | 恒大地产 | 185.0 |
6 | 碧桂园 | 180.0 |
7 | 华润置地 | 170.0 |
8 | 世茂房地产 | 142.0 |
9 | 万达集团 | 137.0 |
10 | 绿城中国 | 115.0 |
11 | 富力地产 | 107.0 |
12 | 融创中国 | 105.0 |
13 | 龙湖地产 | 102.0 |
14 | 远洋地产 | 100.0 |
15 | 金地集团 | 82.0 |
16 | 招商地产 | 80.0 |
17 | 雅居乐 | 75.0 |
18 | 华夏幸福 | 70.0 |
19 | 九龙仓 | 69.0 |
20 | 保利香港 | 66.0 |
排名 | 公司名称 | 销售面积 (万平方米) |
1 | 万科地产 | 352.0 |
2 | 绿地集团 | 325.0 |
3 | 恒大地产 | 305.0 |
4 | 中海地产 | 299.0 |
5 | 保利地产 | 284.0 |
6 | 碧桂园 | 260.0 |
7 | 华润置地 | 139.0 |
8 | 世茂房地产 | 126.0 |
9 | 万达集团 | 117.0 |
10 | 华夏幸福 | 100.0 |
11 | 宏立城 | 96.0 |
12 | 龙湖地产 | 90.0 |
13 | 富力地产 | 88.5 |
14 | 荣盛发展 | 74.0 |
15 | 远洋地产 | 70.5 |
16 | 雅居乐 | 69.0 |
17 | 金地集团 | 63.0 |
18 | 保利香港 | 62.0 |
19 | 招商地产 | 55.5 |
20 | 绿城中国 | 55.0 |
排名 | 公司名称 | 销售金额 (亿元) |
21 | 中信地产 | 63.0 |
22 | 和记黄埔 | 62.0 |
23 | 新鸿基地产 | 58.0 |
24 | 中航地产 | 57.5 |
25 | 越秀地产 | 57.0 |
26 | 新世界中国 | 52.0 |
27 | 中粮集团 | 51.0 |
28 | 首开股份 | 50.0 |
29 | 融侨集团 | 48.0 |
30 | 复地集团 | 46.0 |
31 | 宏立城 | 45.0 |
31 | 金融街 | 45.0 |
33 | 佳兆业 | 44.5 |
33 | 中国铁建 | 44.5 |
35 | 旭辉集团 | 42.0 |
35 | 荣盛发展 | 42.0 |
35 | 滨江集团 | 42.0 |
38 | 金科集团 | 41.0 |
39 | 雅戈尔 | 40.0 |
40 | 中国中铁 | 39.5 |
41 | 阳光城 | 39.0 |
42 | 金辉集团 | 38.0 |
42 | 香江国际 | 38.0 |
44 | 路劲基建 | 35.0 |
44 | 蓝光实业 | 35.0 |
44 | 合景泰富 | 35.0 |
47 | 建业地产 | 34.0 |
48 | 方兴地产 | 33.0 |
49 | 新城控股 | 32.5 |
50 | 厦门国贸 | 32.0 |
排名 | 公司名称 | 销售面积 (万平方米) |
21 | 中信地产 | 54.0 |
21 | 九龙仓 | 54.0 |
23 | 融创中国 | 53.0 |
24 | 旭辉集团 | 52.5 |
25 | 建业地产 | 48.0 |
26 | 金辉集团 | 47.5 |
27 | 中国铁建 | 46.0 |
28 | 蓝光实业 | 42.0 |
28 | 世纪金源 | 42.0 |
30 | 佳兆业 | 41.0 |
30 | 中国中铁 | 41.0 |
32 | 新城控股 | 39.0 |
33 | 新世界中国 | 38.5 |
33 | 金科集团 | 38.5 |
35 | 复地集团 | 38.0 |
36 | 越秀地产 | 37.0 |
37 | 首开股份 | 34.0 |
38 | 阳光城 | 33.0 |
38 | 盛高置地 | 33.0 |
40 | 融侨集团 | 32.0 |
41 | 和记黄埔 | 30.0 |
41 | 合景泰富 | 30.0 |
41 | 中渝置地 | 30.0 |
44 | 路劲基建 | 29.0 |
44 | 中南建设 | 29.0 |
44 | 金融街 | 29.0 |
47 | 香江国际 | 26.0 |
47 | 首创置业 | 26.0 |
49 | 厦门禹洲 | 25.0 |
50 | 恒基兆业 | 24.0 |
克而瑞信息集团,隶属于易居(中国)控股有限公司。作为中国最大的房地产信息综合服务商,以现代信息技术为依托的房地产信息及咨询服务为主营业务。克而瑞信息集团拥有中国房地产最大的信息数据库,构筑中国房地产上下游企业(包括开发商、供应商、服务商、投资商)和从业者信息的桥梁,形成资金,信息通路、营销、人才等各类资源的整合平台,为企业提供房地产信息系统、信息集成和解决方案的全面信息综合服务。
克而瑞咨询研究网络覆盖全国百余座城市,是中国规模最大,研究成果最多的的第三方独立研究机构。
易居研究院与新浪携手,联合中国房地产及住宅研究会、中国企业评价协会、北京大学不动产研究鉴定中心等多家知名科研单位,发起成立中国房地产测评中心。
中国房地产测评中心是一家不以盈利为目的的专业测评机构,工作宗旨是在房地产行业内建立一个公正、公开的测评平台,为房地产业发展营造健康、规范的行业环境。
新浪乐居作为中国大型房地产、家居及相关行业的网络媒体及信息服务平台,依托华人社区最大门户网站新浪网的品牌优势,整合原有新浪房产与新浪家居两大频道,由北京怡生乐居信息服务有限公司运营。
由上海市社会科学界联合会主管的专业房地产研究机构,汇聚国内著名高校、科研院所和知名企业等众多资源,依托企业丰富实战经验和相关高校齐备的科学体系,在研究、培训和咨询等方面有强大专业能力。
资料来源:CRIC,中国房地产测评中心
数据说明:
1、企业范畴:主营业务在中国内地的房地产开发企业。
2、项目属性:本榜单成交数据为商品房数据。同时,不考虑项目权益划分问题。
3、数据来源:涉及的销售金额及销售面积均为合同签约备案数据。
4、时间跨度:此次榜单各项数据若不作特殊说明,其统计时间段均为2013年1月1日至2013年3月31日。