浙商银行

央行:前三季度小额贷款公司新增贷款1414亿

2012年11月07日 10:06  央行 

  2012年三季度小额贷款公司数据统计报告

  截至2012年9月末,全国共有小额贷款公司5629家,贷款余额5330亿元,前三季度新增贷款1414亿元。

 附表:

  小额贷款公司分地区情况统计表

地区名称 机构数量(家) 从业人员数(人) 实收资本(亿元) 贷款余额(亿元)
全国 5629 62348 4657.26 5329.88
北京市 41 458 45.95 49.80
天津市 33 360 35.07 37.63
河北省 299 3333 175.42 179.60
山西省 235 2337 147.59 145.50
内蒙古自治区 444 4292 344.50 356.42
辽宁省 392 2890 212.05 184.75
吉林省 237 1989 59.87 46.30
黑龙江省 210 1896 61.20 57.11
上海市 79 687 95.65 135.48
江苏省 465 4366 766.51 1012.33
浙江省 233 2646 483.08 683.45
安徽省 440 5146 283.33 303.89
福建省 51 591 108.97 138.59
江西省 165 1845 154.34 173.50
山东省 233 2478 246.52 288.96
河南省 207 2780 79.80 81.44
湖北省 126 1222 91.18 110.56
湖南省 71 808 43.59 50.39
广东省 219 5934 243.57 245.39
广西壮族自治区 145 1932 71.36 82.33
海南省 18 198 19.80 19.58
重庆市 149 2783 223.82 256.54
四川省 162 2404 214.76 244.89
贵州省 187 1882 54.59 50.67
云南省 262 2312 108.12 109.32
西藏自治区 1 9 0.50 0.65
陕西省 183 1506 128.41 120.43
甘肃省 139 1218 41.61 33.87
青海省 19 217 14.44 22.02
宁夏回族自治区 90 1088 45.39 42.68
新疆维吾尔自治区 94 741 56.26 65.79
分享到:
保存  |  打印  |  关闭

猜你喜欢

  • 太友:不让百姓因病致贫彰显社会进步
  • 真看不懂:忽必烈总理大臣的金融手腕
  • 叶檀:日本恐龙倒地缘于岛国心态
  • 何帆:我和写作的半生缘
  • 吴玉慈:中美人民开车时间为何反向变化
  • 石建勋:热钱来袭 怎么看怎么办
  • 熊鹭:税收说明为何各级政府都爱GDP
  • 杨林:三一应当如何应付在美国投资受阻
  • 姚树洁:2012年是中国转折年
  • Kingsley:大量热钱流入香港是假象